Serie
netIOT Edge-Gateways koppeln Automatisierungsnetzwerke sicher an eine Cloud oder IoT gerichtete Applikation. Als Feldgeräte stehen sie im zyklischen E/A-Datenaustausch mit der SPS und kommunizieren zudem mit IoT fähigen Feldgeräten direkt über OPC UA/MQTT. Die in Echtzeit ausgetauschten Felddaten bilden die Grundlage für intelligente IoT-Applikationen in cyber-physischen Prozessen von ERP/CRM-Systemen moderner M2M Lösungen.
Die integrierten Schutzmechanismen wie physische Trennung von OT-Netzwerk und IT-Netzwerk, vertrauenswürdiges Betriebssystem, das Starten von nur signierter Firmware und Paketen und Verschlüsselungsverfahren nach höchsten Standards sichern die Datenintegrität und schützen vor möglichen Datenabgriffen.
Zur Konfiguration des Datenflusses dient der web-basierte IoT-Verschaltungseditor Node-RED. Datenapplikationen und -profile lassen sich hiermit binnen Minuten mit über 70 vorgefertigten Funktionsblöcken sogenannte „Nodes“ verknüpfen und erstellen. Die in sich geschlossenen Gateways lassen sich durch zusätzliche netIOT Service Produkte erweitern. Erhältlich sind native Zugänge zu spezifischen Cloud-Lösungen zur nachträglichen Installation oder Dienstleistungen wie Softwareadaptionen und vieles mehr. Eigene Software kann jederzeit über die vorinstallierte Container-Umgebung Docker installiert werden.
NIOT-E-TIJCX-GB-RE | Parameter | Wert |
---|---|---|
Produkt | Artikelnummer | 1321.300 |
Anwendung | Für datenintensive und komplexe IoT-Aufgaben mit Anforderungen an höchste Performanz, maximaler Konnektivität und größtem Speicherausbau. Node-RED als Basis, native Cloud-Konnektoren* und on-premise Cloud-Computing* als Option. | |
Funktionen | Dienste zur IoT-Datengewinnung oder -verteilung | MQTT-Broker/Client, OPC UA-Client, seriell |
Datenverknüpfung, -aufbereitung, Cloud-Anbindung | Node-RED, IBM Watson, Azure IoT Hub, Docker für x64 Eigen-/Fremdsoftware, native Cloud-Konnektoren* | |
Web-Dienste (REST) | OT-Netzwerkscan, -Diagnose, -Gerätestatus | |
Technische Sicherheit | Booten | Booten von signierter Software |
Zugriff | HTTPS, TLS | |
Prozessoren | CPU | 2 GHz Celeron®, Intel® J1900 |
Kommunikations-Controller | netX 100 | |
Software | Betriebssystem | Security Enhanced Linux |
Docker | Docker mit Portainer.io Web-GUI | |
Speicher | RAM | 4 GB DDR3 RAM |
Festplatte | 128 GB Solid-State Festplatte: 64 GB Anwendung 64 GB Backup | |
Spannungs-/Stromversorgung | Versorgungsspannung | 24 V DC ± 4,8 V DC |
Stromaufnahme (bei 24 V DC) | Ohne USB: 420 mA (typisch) Mit USB: max. 2,5 A | |
Leistung des verwendeten Netzteils | 60 W | |
Steckverbinder | 3-polige Anschlussklemme | |
IT-Schnittstelle | Schnittstellentyp | 2 x 10/100/1000 Mbit, Intel® I210AT |
LAN-Anschluss | 2 x RJ45-Buchse | |
OT-Schnittstelle | OT-Netzwerke | PROFINET IO-Device, EtherNet/IP Adapter
Im Mithörmodus: PROFINET, EtherCAT, Ethernet |
Schnittstellentyp | 10BASE-T/100BASE-TX, potentialfrei, Hilscher netX 100 | |
Anschluss | 2 x RJ45-Buchse | |
Schnittstellen | USB | 3 x USB 2.0 (500 mA) 1 x USB 3.0 (900 mA) Alle USB max. 2 A |
Wi-Fi | 802.11n, flexibler Antennenanschluss | |
Serielle Schnittstelle | 2 x RS-232/422/485 (konfigurierbar) | |
Display-Anschluss | DVI-I oder DP (DisplayPort) | |
Anzeige | LED-Anzeigen | 12 LEDs |
Echtzeituhr | Pufferung | ja, Batterie (Serviceintervall 10 Jahre) |
Umgebung | Betriebstemperatur | 0°C ... +50°C |
Temperaturbereich für Lagerung | -20°C ... +80°C | |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 % … 93 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht betauend) | |
Gerät | Abmessungen | 214 mm (H) x 85 mm (B) x 157 mm (T) |
Gewicht | 2,3 kg | |
Gehäuse | Metall | |
Montage | Schrauben | |
Konformität | RoHS | Ja |
Konformität zu EMV-Richtlinien | CE-Kennzeichnung | Ja |
Stoß- und Vibrationsfestigkeit | Stoßfestigkeit | 50 G, Halbsinus, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
Vibrationsfestigkeit | Zufällig: 2 Grms @ 5~500 Hz, IEC 60068-2-64
Sinusförmig: 2 Grms @ 5~500 Hz, IEC 60068-2-64 | |
* nutzbar nur mit netIOT-Service-Produkt (NIOT-S-LIC-xxx) |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
NIOT-E-TIJCX-GB-RE | 1321.300 | EtherNet/IP Edge-to-Enterprise IoT Gateway "On-Premise" |
Aktive Betriebsart
Passive Betriebsart
Mehr informationen zu unserer netIOT Technologie finden Sie unter:www.netiot.com