Auslaufend
netIOT Edge-Gateways koppeln Automatisierungsnetzwerke sicher an eine Cloud oder IoT gerichtete Applikation. Als Feldgeräte stehen sie im zyklischen E/A-Datenaustausch mit der SPS und kommunizieren zudem mit IoT fähigen Feldgeräten direkt über OPC UA/MQTT. Die in Echtzeit ausgetauschten Felddaten bilden die Grundlage für intelligente IoT-Applikationen in cyber-physischen Prozessen von ERP/CRM-Systemen moderner M2M Lösungen.
Die integrierten Schutzmechanismen wie physische Trennung von OT-Netzwerk und IT-Netzwerk, vertrauenswürdiges Betriebssystem, das Starten von nur signierter Firmware und Paketen und Verschlüsselungsverfahren nach höchsten Standards sichern die Datenintegrität und schützen vor möglichen Datenabgriffen.
Zur Konfiguration des Datenflusses dient der web-basierte IoT-Verschaltungseditor Node-RED. Datenapplikationen und -profile lassen sich hiermit binnen Minuten mit über 70 vorgefertigten Funktionsblöcken sogenannte „Nodes“ verknüpfen und erstellen. Die in sich geschlossenen Gateways lassen sich durch zusätzliche netIOT Service Produkte erweitern. Erhältlich sind native Zugänge zu spezifischen Cloud-Lösungen zur nachträglichen Installation oder Dienstleistungen wie Softwareadaptionen und vieles mehr. Eigene Software kann jederzeit über die vorinstallierte Container-Umgebung Docker installiert werden.
NIOT-E-TIB100-GB-RE | Parameter | Wert |
---|---|---|
Produkt | Artikelnummer | 1321.200 |
Anwendung | Für anspruchsvolle IoT-Aufgaben mit größerem Mengengerüst. Genügend Leistungsreserve für spätere Applikationserweiterungen. Node-RED als Basis, native Cloud-Konnektoren* als Option. | |
Funktionen | Dienste zur IoT-Datengewinnung oder -verteilung | MQTT-Broker/Client, OPC UA-Client, seriell |
Datenverknüpfung, -aufbereitung, Cloud-Anbindung | Node-RED, IBM Watson, Azure IoT Hub, native Cloud-Konnektoren* | |
Web-Dienste (REST) | OT-Netzwerkscan, -Diagnose, -Gerätestatus | |
Technische Sicherheit | Booten | Booten von signierter Software |
Zugriff | HTTPS, TLS | |
Prozessoren | CPU | 1.33 GHz Atom®, Intel® E3805 |
Software | Betriebssystem | Security Enhanced Linux |
Speicher | RAM | 2 GB DDR3 RAM |
Flash-Speicher | 16 GB eMMC Flash-Speicher 8 GB Anwendung 8 GB Backup | |
Spannungs-/Stromversorgung | Versorgungsspannung | 12 V DC ± 2,4 V DC oder 24 V DC ± 4,8 V DC |
Stromaufnahme (bei 24 V DC) | 750 mA | |
Leistung des verwendeten Netzteils | 18 W | |
Steckverbinder | 3-polige Anschlussklemme | |
IT-Schnittstelle | Schnittstellentyp | 2 x 10/100/1000 Mbit, Intel® I210AT |
LAN-Anschluss | 2 x RJ45-Buchse | |
OT-Schnittstelle | OT-Netzwerke | PROFINET IO-Device, EtherNet/IP Adapter
Im Mithörmodus: PROFINET, EtherCAT, Ethernet |
Schnittstellentyp | 10BASE-T/100BASE-TX, potentialfrei, Hilscher netX 100 | |
Anschluss | 2 x RJ45-Buchse | |
Schnittstellen | USB | 1 x USB 2.0 (500 mA) 1 x USB 3.0 (900 mA) |
Wi-Fi | 802.11n (nur Option \WF), flexibler Antennenanschluss | |
Serielle Schnittstelle | 1 x RS-232/485 (konfigurierbar) | |
Display-Anschluss | - | |
Anzeige | LED-Anzeigen | 8 LEDs |
Echtzeituhr | Pufferung | ja, Batterie (Serviceintervall 10 Jahre) |
Umgebung | Betriebstemperatur | -20°C ... +65°C mit Luftzirkulation |
Temperaturbereich für Lagerung | -20°C ... +80°C | |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 % … 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht betauend) | |
Gerät | Abmessungen | 120 mm (H) x 63 mm (B) x 106 mm (T), ohne Antenne |
Gewicht | 600 g | |
Gehäuse | Metall | |
Montage | Hutschiene | |
Lüfter | lüfterlos | |
Konformität | RoHS | Ja |
Konformität zu EMV-Richtlinien | CE-Kennzeichnung | Ja |
Stoß- und Vibrationsfestigkeit | Stoßfestigkeit | 50 G, Halbsinus, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
Vibrationsfestigkeit | Zufällig: 2 Grms @ 5~500 Hz, IEC 60068-2-64
Sinusförmig: 2 Grms @ 5~500 Hz, IEC 60068-2-64 | |
* nutzbar nur mit netIOT-Service-Produkt (NIOT-S-LIC-xxx) |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
NIOT-E-TIB100-GB-RE | 1321.200 | PROFINET Edge-to-Enterprise IoT Gateway "Remote" |
Aktive Betriebsart
Passive Betriebsart
Alle Medien zu Industrie 4.0 / Industrial Internet finden Sie in unserem Medienarchiv.