Serie
netIOT Edge-Gateways koppeln Automatisierungsnetzwerke sicher an eine Cloud oder IoT gerichtete Applikation. Als Feldgeräte stehen sie im zyklischen E/A-Datenaustausch mit der SPS und kommunizieren zudem mit IoT fähigen Feldgeräten direkt über OPC UA/MQTT. Die in Echtzeit ausgetauschten Felddaten bilden die Grundlage für intelligente IoT-Applikationen in cyber-physischen Prozessen von ERP/CRM-Systemen moderner M2M Lösungen.
Die integrierten Schutzmechanismen wie physische Trennung von OT-Netzwerk und IT-Netzwerk, vertrauenswürdiges Betriebssystem, das Starten von nur signierter Firmware und Paketen und Verschlüsselungsverfahren nach höchsten Standards sichern die Datenintegrität und schützen vor möglichen Datenabgriffen.
Zur Konfiguration des Datenflusses dient der web-basierte IoT-Verschaltungseditor Node-RED. Datenapplikationen und -profile lassen sich hiermit binnen Minuten mit über 70 vorgefertigten Funktionsblöcken sogenannte „Nodes“ verknüpfen und erstellen. Die in sich geschlossenen Gateways lassen sich durch zusätzliche netIOT Service Produkte erweitern. Erhältlich sind native Zugänge zu spezifischen Cloud-Lösungen zur nachträglichen Installation oder Dienstleistungen wie Softwareadaptionen und vieles mehr. Eigene Software kann jederzeit über die vorinstallierte Container-Umgebung Docker installiert werden.
Kategorie | Parameter | Wert |
---|---|---|
Allgemein | Artikelnummer | 1918.010 |
Artikelname | NFX8M-D2-N32-010 | |
Funktion | IT/OT Edge Gateway für IoT, Industrie 4.0, integrierte Industrie und Automationsprojekte mit optionaler netFIELD Cloud Connectivity | |
Prozessor | CPU | 1,8 GHz Quad-Core-ARM Cortex-A53 64 Bit (NXP i.MX8M Mini) |
Speicher | RAM | 2 GB LPDDR4 |
Speicherung | 32 GB eMMC Flash, ca. 50 TBW (Terabytes Written) | |
Software | Betriebssystem | netFIELD OS basierend auf "Security Enhanced YOCTO Linux" |
Standard Docker | Docker für die manuelle und lokale Verteilung und Wartung von Containern | |
IoT Edge Docker | Docker für die ferngesteuerte und automatische Verteilung und Wartung von Containern aus der netFIELD Cloud | |
Local Device Manager | Web-basierte GUI für lokale Geräte-Parametrisierung | |
Technische Sicherheit | Sicheres Booten | Nur “High Assurance Boot” von signierter Software |
Zugriff | HTTPS, TLS | |
Spannungsversorgung | Versorgungsspannung | Ungeregelte +8 V DC ... +36 V DC IN (typisch: +24 V DC)
Hinweis: Spannungen über 36 V können das Gerät dauerhaft beschädigen. Spannungen unter 8 V führen zum Abschalten des Gerätes. |
Stromaufnahme ohne USB (typisch) | 110 mA bei 24 V DC 220 mA bei 12 V DC | |
Stromaufnahme mit USB (typisch) | 350 mA bei 24 V DC mit zwei USB-Anschlüssen (bei 5 V und 500 mA pro Anschluss resultiert das zu zusätzlichen 120 mA pro Anschluss) Hinweis: Maximale Last aller drei USB-Anschlüsse ist 1 A | |
Anschluss | 5,5 x 2,5 mm Koaxialeingangsbuchse mit “Bajonet”-Verschluss | |
Echtzeituhr | Pufferung | Batterie auf dem Board mit 3 V und 120 mAh: SBR1632 Lithium-Flurkohenstoff-Knopfzelle, RoHS konform, 10 Jahre Wartungsintervall |
Ethernet-LAN-Schnittstellen | Typ | ETH1: 1 Gbit/s Ethernet-Anschluss (eth0 in netFIELD OS) ETH2: 100 Mbit/s Ethernet-Anschluss (eth1 in netFIELD OS) |
Anschluss | 2 x RJ45-Buchse | |
Zusätzliche Schnittstellen | USB | 3 x USB 2.0 Anschlüsse, Typ-A-Anschluss Hinweise: Maximal zulässiger Ausgangsstrom für alle USB-Anschlüsse ist 1 A |
Konsole | Serielle UART-zu-USB-Schnittstelle, Mini-USB-Anschluss | |
Serieller Anschluss | RS-232 oder RS-485 (2-Draht/halb-duplex), Klemmenblock | |
LED-Anzeigen | Edge LED | Anwender programmierbar gelb/grün Duo-LED (am Gerät mit “LED” beschriftet) |
Ethernet-LAN | LINK (grün): Ethernet-Linkstatus ACT (gelb): Ethernet-Aktivitätsstatus | |
Power-on | Orange LED zeigt An-/Auszustand des Gerätes | |
Mechanik und Gehäuse | Geräteabmessung (ohne Stecker und Montagehalterung) | 112 mm x 84 mm x 25 mm |
Geräteabmessung mit Stecker und Montagehalterung | Ca. 167 mm x 118 mm x 27 mm | |
Gerätegewicht mit Montagehalterung | Ca. 350 g | |
Gehäusematerial | Aluminum | |
Schutzart | IP20 | |
Montageart | Hutschinen- oder Wandmontage (mit zwei M4-Schnrauben) | |
Zulässige Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperatur | Betrieb: –20 °C … +60 °C Lagerung: –40 °C … +85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 10 % … 90 % Lagerung: 5 % … 95 % | |
Konformität | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | EN 55032/5, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
Sicherheit | EN/UL/IEC 62368-1 | |
Zulassungen | UL | In Vorbereitung |
Konformitätserklärungen | CE | Ja |
UKCA | Ja | |
FCC | Ja | |
RoHS | Ja |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
NFX8M-D2-N32-010 | 1918.010 | Cloud managebares IoT Edge Gateway "netFIELD Compact" |
Alle Medien zu Industrie 4.0 / Industrial Internet finden Sie in unserem Medienarchiv.