Active
cifX PCカードファミリは、PCベースのオートメーション用のあらゆるリアルタイム・イーサネットシステム、フィールドバスシステムをサポートする統一規格の製品です。
プロトコルスタックはPCカードで自律的に実行され、ホストとのプロセスデータ交換はデュアルポートメモリまたはDMA (ダイレクトメモリアクセス) 経由で行われます。ヒルシャーの共通プラットフォーム戦略により、プロトコルやカードフォーマットに関わらず、すべてのPCカードで同じドライバとツールを使用します。また、netXテクノロジにより、たった1つのハードウェアですべてのリアルタイム・イーサネットプロトコルを実装します。異なるファームウェアをロードするだけで、通信プロトコルの変更が可能です。
どのようなケースにも最適なソリューションを用意しています。様々なケーブル長、M-12コネクタ、追加のNVRAM、拡張温度範囲、2チャンネルカード、アセンブルインターフェースなど、多数のハードウェアオプションを用意し、常にお客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供します。中でも、幅広いデバイスドライバとCツールキットは無料で利用できます。
PCベースのオートメーションの進化に合わせて、ヒルシャーのcifX PCカードファミリも進化し続けています。M.2、mini PCIeハーフサイズ、CC-Link IEフィールドなど、新しい規格、プロトコル、フォーマットが増え続ける中、新たな市場のニーズへの対応が常に求められています。
製品 | 型式 | CIFX 90E-RE\MR\F |
型番 | 1291.102 | |
内容 | リアルタイムイーサネットマスターまたはスレーブ用PCカードcifX Mini PCI Express - イーサネットアセンブリインターフェース (AIFX-RE) 用のケーブルコネクターイーサネット付属 | |
関数 | Mini PCI Expressとの通信インターフェースおよびPROFIBUSインターフェース | |
通信コントローラー | タイプ | netX 100 |
内蔵メモリー | RAM | 8 MB SDRAM |
フラッシュ | 4 MBシリアルフラッシュEPROM | |
MRAM | 128 Kbyte (= 64 Kワード) | |
電源 | 供給電圧 | +3.3 V DC ±5 % |
最大電流 (標準値) | 800 mA (3.3 V時) | |
コネクター | Mini PCI Expressバス経由 | |
システムインターフェース | バスタイプ | Mini PCI Express、1レーンポート |
データアクセス | DPMまたはDMA (ダイレクトメモリーアクセス)、ハードウェア第B版以降 | |
デュアルポートメモリーサイズ | 64 KByte | |
データ幅 | 32ビット | |
転送速度 | 33 MHz | |
通信インターフェース | 通信規格 | イーサネット |
インターフェースタイプ | 10BASE-T/100BASE-TX、絶縁 | |
オートネゴシエーション | ロードされたファームエアによる | |
オートクロスオーバー | ロードされたファームエアによる | |
コネクター | ケーブルコネクターイーサネットX4 (JST BM20B-SRDS-G-TFC、ピッチ1.0 mm) でイーサネットアセンブリインターフェースAIFX-REを接続 | |
ディスプレイ | LEDディスプレイ | SYSシステムステータスLED |
許容周囲条件 | 動作温度範囲 | 0 °C ...+55 °C (測定中のエアーフロー:0.5 m/s) |
保管温度範囲 | 0 °C ...+70 °C | |
湿度 | 10 % … 95 % 相対湿度、結露無きこと | |
デバイス | 寸法 (長さ x 幅 x 高さ) | 51 x 30.2 +/- 0.1 x 11 mm |
取り付け/実装 | PCI Express Miniシステムコネクター (3.3 V)、X1/X2 = 1レーン | |
コンフィグレーション | マスターまたはスレーブ用のコンフィグレーションソフトウェア | SYCON.net |
コンフィグレーションソフトウェアスレーブ | netXコンフィグレーションツール | |
適合性 | RoHS | あり |
EMC指令準拠 | CEマーク | あり |
放射 | EN 55011:2009 + A1:2010、CISPR 11:2009、クラスA (無線外乱特性 - 測定限度と方法) | |
耐性 | EN 61000-4-2:2009 (静電放電試験) | |
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 (放射、無線周波数、電磁場試験) | ||
EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 (電気的高速バースト過渡/バーストテスト) | ||
EN 61000-4-5:2006 (サージ試験) | ||
EN 61000-4-6:2009 (無線周波数場で誘起される外乱試験) | ||
EN 61000-4-8:2010 (電力周波数磁場試験) | ||
EN 61000-6-2:2005 + B1:2011 (産業用環境向け) |
型式 | 型番 | 内容 |
---|---|---|
CIFX 90E-RE\MR\F | 1291.102 | NVRAM搭載PCカードMini PCI Express - POWERLINKコントロールドノード |
CIFX 90E-RE\MR\F/20 | 1291.102/20 | NVRAM搭載PCカードMini PCI Express、20cmケーブルを含む |
CIFX 90E-RE\MR\F\M12 | 1291.122 | NVRAM搭載PCカードMini PCI Express、M12コネクタ付き |
CIFX 90E-RE\MR\F\M12/20 | 1291.122/20 | NVRAM搭載PCカードMini PCI Express、M12コネクタ付き、20cmケーブルを含む |
型式 | 型番 | 内容 | |
---|---|---|---|
NXDRV-TKIT | 6211.000 | CIFX/netXデバイスドライバーCツールキットソースコード | Show product |
NXDRV-WIN | 6211.010 | Windows用CIFX/netXデバイスドライバー | Show product |
NXDRV-CE | 6211.020 | Windows CE用CIFX/netXデバイスドライバー | Show product |
NXDRV-LINUX | 6211.030 | Linux用CIFX/netXデバイスドライバー | Show product |
NXDRV-VXWORKS | 6211.040 | VxWorks用CIFX/netXデバイスドライバー | Show product |
NXDRV-QNX | 6211.060 | QNX用CIFX/netXデバイスドライバー | Show product |
NXDRV-INTIME | 6211.050 | INtime用CIFX/netXデバイスドライバー | Show product |
NXDRV-RTX | 6211.070 | RTX用CIFX/netXデバイスドライバー | Show product |
Mini PCI ExpressはMini PCIカードの後継品で、より高いスループットを実現します。Mini PCI Expressカードにはアセンブルインターフェースと1レーンがあります。これらは特にサイズをできるだけ抑えたい組込みモジュールまたはコンパクトボックスPCに使用されます。