Active
cifX PCカードファミリは、PCベースのオートメーション用のあらゆるリアルタイム・イーサネットシステム、フィールドバスシステムをサポートする統一規格の製品です。
プロトコルスタックはPCカードで自律的に実行され、ホストとのプロセスデータ交換はデュアルポートメモリまたはDMA (ダイレクトメモリアクセス) 経由で行われます。ヒルシャーの共通プラットフォーム戦略により、プロトコルやカードフォーマットに関わらず、すべてのPCカードで同じドライバとツールを使用します。また、netXテクノロジにより、たった1つのハードウェアですべてのリアルタイム・イーサネットプロトコルを実装します。異なるファームウェアをロードするだけで、通信プロトコルの変更が可能です。
どのようなケースにも最適なソリューションを用意しています。様々なケーブル長、M-12コネクタ、追加のNVRAM、拡張温度範囲、2チャンネルカード、アセンブルインターフェースなど、多数のハードウェアオプションを用意し、常にお客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供します。中でも、幅広いデバイスドライバとCツールキットは無料で利用できます。
PCベースのオートメーションの進化に合わせて、ヒルシャーのcifX PCカードファミリも進化し続けています。M.2、mini PCIeハーフサイズ、CC-Link IEフィールドなど、新しい規格、プロトコル、フォーマットが増え続ける中、新たな市場のニーズへの対応が常に求められています。
製品 | 型式 | CIFX 80-RE |
型番 | 1280.100 | |
内容 | リアルタイムイーサネットマスターまたはスレーブ用PCカード cifX Compact PCI | |
関数 | Compact PCIとの通信インターフェースおよびイーサネットインターフェース | |
通信コントローラー | タイプ | netX 100 |
内蔵メモリー | RAM | 8 MB SDRAM |
フラッシュ | 4 MBシリアルフラッシュEPROM | |
電源 | 供給電圧 | +3.3 V DC ±5 % |
最大電流 (標準値) | 650 mA (3.3 V時) | |
コネクター | Compact PCIバス経由 | |
システムインターフェース | バスタイプ | Compact PCI |
データアクセス | DPMまたはDMA (ダイレクトメモリーアクセス) | |
デュアルポートメモリーサイズ | 64 KByte | |
データ幅 | 32ビット | |
転送速度 | 33 MHz | |
通信インターフェース | 通信規格 | イーサネット |
インターフェースタイプ | 10BASE-T/100BASE-TX、絶縁 | |
コネクター | 2 x RJ45ソケット | |
絶縁電圧 | 1000 V DC (1分間試験) | |
診断インターフェース | タイプ | USB |
コネクター | Mini B USBプラグ、5ピン | |
ディスプレイ | LEDディスプレイ | SYSシステムステータスLED |
COM 0、LED通信ステータス0 (デュオLED) | ||
COM 1、LED通信ステータス1 (デュオLED) | ||
イーサネットリンクステータス、イーサネット用アクティビティステータス用、RJ45Ch0およびRJ45Ch1での黄色LED、緑色LED | ||
許容周囲条件 | 動作温度範囲 | 0 °C ...+70 °C (測定中のエアーフロー:0.5 m/s) |
保管温度範囲 | 0 °C ...+70 °C | |
湿度 | 10 % … 95 % 相対湿度、結露無きこと | |
環境 | UL準拠の使用に関して:デバイスは汚染度2の環境で使用してください。 | |
デバイス | 寸法 (長さ x 幅 x 高さ) | 162,5 x 100 x 20 mm |
取り付け/実装 | Compact PCIスロット (3.3 V) | |
コンフィグレーション | マスターまたはスレーブ用のコンフィグレーションソフトウェア | SYCON.net |
コンフィグレーションソフトウェアスレーブ | netXコンフィグレーションツール | |
適合性 | RoHS | あり |
UL認証済み | UL | このデバイスはUL 508準拠で認定されています |
ULファイル | UL-File-Nr. E221530 | |
EMC指令準拠 | CEマーク | あり |
放射 | EN 55011:2009 + A1:2010、CISPR 11:2009、クラスA (無線外乱特性 - 測定限度と方法) | |
耐性 | EN 61000-4-2:2009 (静電放電試験) | |
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 (放射、無線周波数、電磁場試験) | ||
EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 (電気的高速バースト過渡/バーストテスト) | ||
EN 61000-4-5:2006 (サージ試験) | ||
EN 61000-4-6:2009 (無線周波数場で誘起される外乱試験) | ||
EN 61000-4-8:2010 (電力周波数磁場試験) | ||
EN 61000-6-2:2005 + B1:2011 (産業用環境向け) |
型式 | 型番 | 内容 |
---|---|---|
CIFX 80-RE | 1280.100 | PCカードCompact PCI - EtherCAT-スレーブ |
型式 | 型番 | 内容 | |
---|---|---|---|
NXDRV-TKIT | 6211.000 | CIFX/netXデバイスドライバーCツールキットソースコード | Show product |
NXDRV-WIN | 6211.010 | Windows用CIFX/netXデバイスドライバー | Show product |
NXDRV-CE | 6211.020 | Windows CE用CIFX/netXデバイスドライバー | Show product |
NXDRV-LINUX | 6211.030 | Linux用CIFX/netXデバイスドライバー | Show product |
NXDRV-VXWORKS | 6211.040 | VxWorks用CIFX/netXデバイスドライバー | Show product |
NXDRV-QNX | 6211.060 | QNX用CIFX/netXデバイスドライバー | Show product |
NXDRV-INTIME | 6211.050 | INtime用CIFX/netXデバイスドライバー | Show product |
NXDRV-RTX | 6211.070 | RTX用CIFX/netXデバイスドライバー | Show product |
コンパクトPCIカードは実績豊富なPCI標準に基づいており、19インチラックで使用できるよう3Uフォーマットで設計されています。これらは特にハイエンドシステムや、動作環境の厳しいアプリケーションに適しています。