Active
どのタイプもクローズドIP40モジュールのコンパクトなデザインで、ツール無しで取り付け可能です。コネクターと取り付けレールはベースボードのコンタクトエリアとカットアウトとして設計されていますので、デバイスには他のコストは不要です。
netJACKは出荷直前に、または最終顧客によってでも迅速、容易に取り付けできます。
netJACKでは、ドライブ、HMI、識別システムなどのあらゆる通信ソリューションを実現できます。同時に、PLC、可視化、個々のアプリケーションなどのその他の機能も可能です。ヒルシャーではコストを最適化した設計、生産サービスを提供して、お客様特有の要件にも対応いたします。
ヒルシャーのネットワークコントローラーnetXのため、10年間の供給を保証します。
NJ 100EN-RE | パラメーター | 値 |
---|---|---|
製品 | 型番 | 1625.100 |
内容 | 交換可能モジュールPCI Express | |
通信コントローラー | netX | netX 100 |
内蔵メモリー | RAM | 8 MB SDRAM |
フラッシュ | 4 MBシリアルフラッシュEPROM | |
電源と電流 | 供給電圧 | +3.3 V ± 5 % DC |
標準電流/最大電流 | 750 mA | |
標準消費電力 | 2,5 W | |
システムインターフェース | バスタイプ | PCI Express、1レーンポート |
コネクタータイプ | 40ピンコネクター (SAMTEC FSI-120-03-G-D-AB) | |
ピン距離/ピン幅 | 0.45 mm/0.55 mm | |
転送速度 | 1,5 GHz | |
通信インターフェース | 通信標準 (プロトコル) | イーサネット |
インターフェースタイプ | 100 BASE-TX、絶縁型または10 BASE-T (ロードされたファームウェアによる)、ハーフデュプレックス/フルデュプレックス (プロトコルがサポートする場合100 MBit/s)、オートネゴシエーション (プロトコルがサポートする場合)、オートクロスオーバー (プロトコルがサポートする場合) | |
コネクター | 2xRJ45 | |
診断インターフェース | タイプ | USB |
コネクター | ホストインターフェースでの信号ホストシステムに組み込まれている場合にのみ使用可能 | |
ディスプレイ | ディスプレイ | SYSシステムステータス、緑RUN、黄RDY |
COM0、COM1通信ステータス、両方緑/赤 | ||
TX/RX0、TX/RX1、イーサネットアクティビティステータス、黄 | ||
LINK0、LINK1、イーサネットリンクステータス、緑 | ||
環境 | 動作周囲温度範囲 | -20 °C … +65 °C |
デバイス | 寸法 (長さ x 幅 x 高さ) | 長さ62 mm (RJ45コネクター含む)、60 mm (RJ45コネクター含まず) 幅53.4 mm (フロントパネルで)、50.4 mm (ボディーで) 高さ25.2 mm (フロントパネルで)、19.2 mm (ボディーで) |
質量 | 約60 g | |
ハウジング | クローズドモジュール | |
保護クラス | IP40 | |
取り付け/実装 | キャリアボードと固定ブラケットに開けたフットプリント穴で取り付けアクセサリー不要 | |
着脱回数 | 最大10 | |
コンフィグレーション | コンフィグレーションソフトウェア | SYCON.net |
適合性 | RoHS | あり |
リーチ | あり | |
UL認証済み | ULタイプ | cURus |
ULファイル | E334100 | |
EMC指令準拠 | CEマーク | あり |
放射 | EN55011:2009; CISPR 11、クラスA | |
耐性 | EN 61131-2:2003準拠 | |
IEC/EN61000-4-2 (空中放電方式) 準拠で静電放電 (ESD) 試験 | IEC/EN 61000-4-2:2009:± 8 kV、条件A | |
IEC/EN 61000-4-2 (コンタクト放電方式) 準拠で静電放電 (ESD) 試験 | IEC/EN 61000-4-2:2009:± 4 kV、条件A | |
IEC/EN 61000-4-4準拠のファストトランジェントインターフェース (バースト) | IEC/EN 61000-4-4:2004+A1:2010:± 1.1 kV、条件A | |
IEC/EN 61000-4-5 (通信およびデータライン) 準拠でサージ電圧試験 | IEC/EN 61000-4-5:2006:1 kV、条件A | |
テスト | 衝撃 | EN60068-2-27 Ea |
振動 | EN60068-2-6 Fc |
型式 | 型番 | 内容 |
---|---|---|
NJ 100EN-RE/PNM V3 | 1625.100/PNM V3 | 交換可能モジュールPCI Express - PROFINET IOコントローラー |
型式 | 型番 | 内容 | |
---|---|---|---|
NJEB-E | 1600.010 | netJACK評価ボードデュアルポートメモリー | Show product |
netJACK交換可能モジュールは閉鎖型のIP 40ハウジングで提供され、マスター、またはスレーブ機能でデバイスをアップグレードするための汎用ソリューションです。すべてのデザインは同じ機械的構造とソフトウェアインターフェースを持ちます。この交換可能なモジュールは、フィールドにおける流通過程のどこでも、ユーザーが道具なしで簡単に実装できます。