Active
La famiglia di schede PC cifX è lo standard unificato che supporta tutti i sistemi Real-Time Ethernet e Fieldbus per l'automazione basata su PC.
Lo stack di protocollo viene eseguito autonomamente sulla scheda PC e lo scambio dei dati di processo con l'host avviene tramite Dual-Port-Memory o DMA (Direct Memory Access). Grazie alla comune strategia della piattaforma Hilscher, tutte le schede PC utilizzano gli stessi driver e strumenti, indipendentemente dal protocollo e dal formato della scheda. Grazie alla tecnologia netX è necessario un solo hardware per la realizzazione di tutti i protocolli Ethernet real-time. La modifica del protocollo di comunicazione avviene semplicemente caricando un firmware diverso.
Sempre la soluzione giusta! Diverse lunghezze di cavo, connettori M-12, NVRAM aggiuntiva, intervallo di temperatura esteso, schede a 2 canali o interfacce di rete separate: numerose opzioni hardware offrono sempre la soluzione giusta per la tua applicazione. Inoltre, sono disponibili una vasta gamma di driver e un C-Toolkit, gratuiti.
L'automazione basata su PC si sta evolvendo e la famiglia di schede PC cifX di Hilscher tiene il passo. Con la continua espansione verso nuovi standard, protocolli e formati, come M.2, mini PCIe halfsize o CC-Link IE Field, i clienti sono sempre pronti per le nuove esigenze del mercato.
Prodotto | Nome prodotto | CIFX 104-RE-R |
Codice articolo | 1279.100 | |
Breve descrizione | Scheda PC PC/104 cifX per master o slave Real-Time Ethernet, connettori sul lato destro | |
Funzione | Interfaccia di comunicazione con PC/104 ed interfaccia Ethernet | |
Controller di comunicazione | Tipo | netX 100 |
Memoria integrata | RAM | SDRAM da 8 MB |
FLASH | Flash EPROM seriale da 4 MB | |
Alimentazione di corrente | Tensione di alimentazione | +5 V CC ±5% |
Corrente massima (tipicamente) | 500 mA (a 5 V) | |
Connettore | tramite bus PC/104 | |
Interfaccia di sistema | Tipo bus | PC/104 |
Accesso dati | DPM | |
Dimensioni Dual-Port Memory | 16 KByte | |
Larghezza dati | 8 bit o 16 bit | |
Velocità di trasmissione | 33 MHz | |
Interfaccia di comunicazione | Standard di comunicazione | Ethernet |
Tipo di interfaccia | 10BASE-T/100BASE-TX, isolato | |
Autonegoziazione | a seconda del firmware caricato | |
Cross-over automatico | a seconda del firmware caricato | |
Connettore | 2 porte RJ45 | |
Tensione di isolamento | 1000 V CC (testata per 1 minuto) | |
Interfaccia di diagnostica | Tipo | USB |
Connettore | Connettore mini B USB, 5 pin | |
Display | Display a LED | SYS, LED di stato del sistema |
COM 0, stato di comunicazione LED 0 (duo LED) | ||
COM 1, stato di comunicazione LED 1 (duo LED) | ||
LED giallo, LED verde, su RJ45Ch0 e RJ45Ch1, per stato di collegamento Ethernet, stato di attività Ethernet | ||
Elemento operativo | Selettore rotativo indirizzo dispositivo | Non è attualmente assegnato |
Condizioni ambiente consentite | Range di temperatura di esercizio | 0 °C ... +70 °C (flusso d'aria durante la misurazione: 0,5 m/s) |
Range di temperatura di stoccaggio | 0 °C ... +70 °C | |
Umidità | umidità relativa 10 % … 95 %, condensazione non ammessa | |
Ambiente | Per utilizzo conforme a UL: il dispositivo deve essere utilizzato in un ambiente con grado di inquinamento 2. | |
Dispositivo | Dimensioni (L x P x H) | 97 x 91 x 24 mm |
Montaggio/installazione | Slot PC/104 (5 V) | |
Configurazione | Software di configurazione per master e slave | SYCON.net |
Software di configurazione slave | Tool di configurazione netX | |
Conformità | RoHS | Sì |
Certificazione UL | UL | Il dispositivo è certificato UL 508 |
File UL | File UL n° E221530 | |
Conformità alle direttive CEM | Marchio CE | Sì |
Emissione | EN 55011:2009 + A1:2010, CISPR 11:2009, classe A (caratteristiche di radiodisturbi - limiti e metodi di misurazione) | |
Immunità | EN 61000-4-2:2009 (test di immunità alle scariche elettrostatiche) | |
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 (prova di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati) | ||
EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 - transitori elettrici veloci (burst)/prove di transitori veloci (burst) | ||
EN 61000-4-5:2006 (prova di immunità ad impulso) | ||
EN 61000-4-6:2009 (immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza) | ||
EN 61000-4-8:2010 ( immunità ai campi magnetici a frequenza di rete) | ||
EN 61000-6-2:2005 + B1:2011 (per ambienti industriali) |
Nome prodotto | Codice prodotto | Breve descrizione |
---|---|---|
CIFX 104-RE-R | 1279.100 | Scheda PC PC/104 - Open Modbus/TCP |
Le schede PC/104 sono schede PC stackable che utilizzano lo standard ISA, ormai in via di esaurimento. Una volta inserite, sono in grado di dar vita a un complesso sistema di computer. Le schede sono disponibili con interfacce di rete integrate o separate. Vengono utilizzate in primo luogo nella progettazione o nei prodotti embedded che non presentano particolari requisiti in termini di dimensioni.