Active
La famiglia di schede PC cifX è lo standard unificato che supporta tutti i sistemi Real-Time Ethernet e Fieldbus per l'automazione basata su PC.
Lo stack di protocollo viene eseguito autonomamente sulla scheda PC e lo scambio dei dati di processo con l'host avviene tramite Dual-Port-Memory o DMA (Direct Memory Access). Grazie alla comune strategia della piattaforma Hilscher, tutte le schede PC utilizzano gli stessi driver e strumenti, indipendentemente dal protocollo e dal formato della scheda. Grazie alla tecnologia netX è necessario un solo hardware per la realizzazione di tutti i protocolli Ethernet real-time. La modifica del protocollo di comunicazione avviene semplicemente caricando un firmware diverso.
Sempre la soluzione giusta! Diverse lunghezze di cavo, connettori M-12, NVRAM aggiuntiva, intervallo di temperatura esteso, schede a 2 canali o interfacce di rete separate: numerose opzioni hardware offrono sempre la soluzione giusta per la tua applicazione. Inoltre, sono disponibili una vasta gamma di driver e un C-Toolkit, gratuiti.
L'automazione basata su PC si sta evolvendo e la famiglia di schede PC cifX di Hilscher tiene il passo. Con la continua espansione verso nuovi standard, protocolli e formati, come M.2, mini PCIe halfsize o CC-Link IE Field, i clienti sono sempre pronti per le nuove esigenze del mercato.
Prodotto | Nome prodotto | CIFX 90E-RE\ET\F |
Codice articolo | 1291.104 | |
Breve descrizione | Scheda PC Mini PCI Express cifX per master o slave Real-Time Ethernet - con connettore di cavo Ethernet per interfaccia di assemblaggio Ethernet (AIFX-RE) | |
Funzione | Interfaccia di comunicazione con Mini PCI Express ed interfaccia Ethernet | |
Controller di comunicazione | Tipo | netX 100 |
Memoria integrata | RAM | SDRAM da 8 MB |
FLASH | Flash EPROM seriale da 4 MB | |
Alimentazione di corrente | Tensione di alimentazione | +3,3 V CC ±5% |
Corrente massima (tipicamente) | 800 mA (a 3,3 V) | |
Connettore | tramite bus Mini PCI Express | |
Interfaccia di sistema | Tipo bus | Mini PCI Express, porta single-lane |
Accesso dati | DPM o DMA (accesso diretto alla memoria) | |
Dimensioni Dual-Port Memory | 64 KByte | |
Larghezza dati | 32 bit | |
Velocità di trasmissione | 33 MHz | |
Interfaccia di comunicazione | Standard di comunicazione | Ethernet |
Tipo di interfaccia | 10BASE-T/100BASE-TX, isolato | |
Autonegoziazione | a seconda del firmware caricato | |
Cross-over automatico | a seconda del firmware caricato | |
Connettore | Connettore di cavo Ethernet X4 (JST BM20B-SRDS-G-TFC, passo 1,0 mm) per connettere un'interfaccia di assemblaggio Ethernet AIFX-RE | |
Display | Display a LED | SYS, LED di stato del sistema |
Condizioni ambiente consentite | Range di temperatura di esercizio | 0 °C ... +70 °C (flusso d'aria durante la misurazione: 0,5 m/s) |
Range di temperatura di stoccaggio | 0 °C ... +70 °C | |
Umidità | umidità relativa 10 % … 95 %, condensazione non ammessa | |
Dispositivo | Dimensioni (L x P x H) | 51 x 30,2 +/- 0,1 x 12,5 mm |
Montaggio/installazione | Connettore di sistema Mini PCI Express (3,3 V), X1/X2 = single-lane | |
Configurazione | Software di configurazione per master e slave | SYCON.net |
Software di configurazione slave | Tool di configurazione netX | |
Conformità | RoHS | Sì |
Conformità alle direttive CEM | Marchio CE | Sì |
Emissione | EN 55011:2009 + A1:2010, CISPR 11:2009, classe A (caratteristiche di radiodisturbi - limiti e metodi di misurazione) | |
Immunità | EN 61000-4-2:2009 (test di immunità alle scariche elettrostatiche) | |
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 (prova di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati) | ||
EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 - transitori elettrici veloci (burst)/prove di transitori veloci (burst) | ||
EN 61000-4-5:2006 (prova di immunità ad impulso) | ||
EN 61000-4-6:2009 (immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza) | ||
EN 61000-4-8:2010 ( immunità ai campi magnetici a frequenza di rete) | ||
EN 61000-6-2:2005 + B1:2011 (per ambienti industriali) |
Nome prodotto | Codice prodotto | Breve descrizione | ||
---|---|---|---|---|
CIFX 90E-RE\ET\F | 1291.104 | Scheda PC con range di temperatura estesa Mini PCI Express - PROFINET IO-Controller | ||
NXLIC-MASTER | 8211.000 | Licenza di master | ||
CIFX 90E-RE\ET\F/20 | 1291.104/20 | Scheda PC a range di temperatura estesa Mini PCI Express incl. cavo da 20cm | ||
CIFX 90E-RE\ET\F\M12 | 1291.124 | Scheda PC a range di temperatura estesa Mini PCI Express con connettori M12 | ||
CIFX 90E-RE\ET\F\M12/20 | 1291.124/20 | Scheda PC a range di temperatura estesa Mini PCI Express con connettori M12 incl. cavo da 20cm |
Nome prodotto | Codice prodotto | Breve descrizione | |
---|---|---|---|
NXDRV-TKIT | 6211.000 | Codice sorgente toolkit per driver dispositivo CIFX/netX in C | Mostra prodotto |
NXDRV-WIN | 6211.010 | Driver dispositivo CIFX/netX per Windows | Mostra prodotto |
NXDRV-CE | 6211.020 | Driver dispositivo CIFX/netX per Windows CE | Mostra prodotto |
NXDRV-LINUX | 6211.030 | Driver dispositivo CIFX/netX per Linux | Mostra prodotto |
NXDRV-VXWORKS | 6211.040 | Driver dispositivo CIFX/netX per VxWorks | Mostra prodotto |
NXDRV-QNX | 6211.060 | Driver dispositivo CIFX/netX per QNX | Mostra prodotto |
NXDRV-INTIME | 6211.050 | Driver dispositivo CIFX/netX per INtime | Mostra prodotto |
NXDRV-RTX | 6211.070 | Driver dispositivo CIFX/netX per RTX | Mostra prodotto |
Mini PCI Express è il successore della scheda Mini PCI, e fornisce una maggiore velocità di elaborazione dati. Le schede possiedono un'interfaccia di rete separata, e sono dotate di un canale. Vengono utilizzate in particolare nella progettazione embedded o nei PC compatti, dove l'attenzione è rivolta alle dimensioni minime.