Active
Le module de communication universel netJACK avec son interface PCI Express s'adresse en particulier au marché de l'informatique embarquée avec des unités centrales de traitement, processeur hautes performances comme Intel Atom®. Alternativement, il existe des versions avec une mémoire traditionnelle à double accès et une interface série rapide Fast SPI.
Tous les types sont avec module IP 40 hermétique de conception compacte qui peut être monté sans outil. Il n'y a pas de coûts supplémentaires pour l'appareil car le connecteur et les rails de montage sont conçus comme surfaces de contact et découpes sur la carte de base.
netJACK peut être monté rapidement et facilement juste avant l'expédition - ou même par le client final.
Avec netJACK, les clients peuvent réaliser une gamme complète de solutions de communication, par exemple pour les lecteurs, les systèmes d'identification et HMI. En même temps, des fonctionnalités supplémentaires telles que l'automate, la visualisation ou des applications individuelles sont possibles. Hilscher offre un service de conception et de production à coût optimisé pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.
Grâce au contrôleur de réseau Hilscher netX, une garantie de livraison de 10 ans est accordée.
NJ 51D-RE | Paramètre | Valeur |
---|---|---|
Produit | Référence | 1662.100 |
Brève description | Module SPI interchangeable | |
Contrôleur de communication | netX | netX 51 |
Mémoire intégrée | RAM | SDRAM 8 Mo |
FLASH | Flash EPROM série 4 Mo | |
Alimentation électrique | Tension d’alimentation | +3,3 V ± 5 % cc |
Interface système | Type de bus | DPM parallèle |
Type de connecteur | Connecteur 60 broches, SAMTEC FSI-130-03-G-D-AB | |
Distance/largeur broche | 0,45 mm / 0,55 mm | |
Taille de la mémoire à double accès | 64 Ko (16 lignes adresse), dont 16 Ko sont utilisés par le firmware (14 lignes adresse, au moins 16 Ko) | |
Largeur pour l'accès aux données de la mémoire double accès (DPM) | 8/16 bits | |
Interface mémoire à double accès série | Esclave SPI, mode 3 | |
Débit en bauds | Max. 50 MHz | |
Interface de communication | Standard de communication (protocole) | Ethernet |
Type d'interface | 100 BASE-TX, isolé ou 10 BASE-T (en fonction du firmware chargé), Half duplex/Full duplex (à 100 MBit/s si supporté par le protocole), Auto-Négociation (si supporté par le protocole), Croisement automatique (si supporté par le protocole) | |
Connecteur | 2xRJ45 | |
Interface de diagnostic | Type | USB ou UART |
Connecteur | Signal à l'interface hôte. Disponible uniquement si intégré dans le système hôte | |
Affichage | Affichage | SYS, État du système, vert : RUN, jaune : RDY |
COM0, COM1, Statut des Communications, tous les deux vert/rouge | ||
TX/RX0, TX/RX1, État de l'activité Ethernet, jaune | ||
LINK0, LINK1, État de la liaison Ethernet, vert | ||
Environnement | Plage de température ambiante de service | -20 °C … +65 °C |
Appareil | Dimensions (L x l x H) | Longueur 62 mm (avec connecteur RJ45), 60 mm (sans connecteur RJ45), Largeur 53,4 mm (au panneau avant), 50,4 mm (au corps), Hauteur 25,2 mm (au panneau avant), 19,2 mm (au corps) |
Poids | env. 60 g | |
Boîtier | Module fermé | |
Classe de protection | IP40 | |
Montage/Installation | Par l'intermédiaire de trous percés dans la carte support et supports de fixation. Aucun accessoire de montage requis. | |
Cycles de montage/enfichage | max. 10 | |
Configuration | Logiciel de configuration | SYCON.net |
Conformité | RoHS | Oui |
Reach | Oui | |
Certification UL | Type UL | cURus |
Fichier UL | E334100 | |
Conformité aux directives CEM | Marquage CE | Oui |
Émission | EN55011:2009+A1:2010; CISPR 11, classe A | |
Immunité | selon la norme EN 61131-2:2003 | |
Décharges électrostatiques selon IEC/EN 61000-4-2 (méthode de décharge dans l’air) | IEC/EN 61000-4-2:2009+A1:2010 : ± 8 kV, critère A | |
Décharges électrostatiques selon IEC/EN 61000-4-2 (méthode de décharge au contact) | IEC/EN 61000-4-2:2009+A1:2010 : ± 4 kV, critère A | |
Transitoires électriques rapides (salves) selon IEC/EN 61000-4-4 | IEC/EN 61000-4-4: 2004+A1: 2010 : ± 2,2 kV, critère B | |
Ondes de choc selon IEC/EN 61000-4-5 (lignes de communication et de données) | IEC/EN 61000-4-5:2006 : 1 kV, critère A | |
Tests | Choc | EN60068-2-27 Ea |
Vibration | EN60068-2-6 Fc |
Nom du produit | Référence | Brève description |
---|---|---|
NJ 51D-RE/PNS V3 | 1662.100/PNS V3 | Module SPI interchangeable - PROFINET IO |
Nom du produit | Référence | Brève description | |
---|---|---|---|
NJEB-D | 1600.000 | Carte d'évaluation pour les versions netJACK avec mémoire à double accès (DPM) | Voir le produit |
Le module netJACK interchangeable est fourni dans un boîtier IP40 fermé et constitue une solution universelle pour la mise à niveau d'appareils à la fonction maître ou esclave. Tous les modules présentent les mêmes mécanismes et une interface logicielle identique. Le module échangeable peut facilement être installé par l'utilisateur à tout point de la chaîne de distribution, sans aucun outil.
Retrouvez tous nos médias actuels sur les modules embarqués dans nos archives de médias.