Serie
Die PC-Karten Familie cifX bietet dem Anwender einen einheitlichen Standard für alle am Markt vorhandenen Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Systeme für die PC-basierte Automatisierung.
Der gesamte Protokollstack wird auf der PC-Karte abgewickelt und der Datenaustausch zum Host erfolgt per Dual-Port-Memory oder DMA (Direct Memory Access). Dank der einheitlichen Hilscher-Plattformstrategie nutzen alle PC-Karten die gleichen Treiber und Tools - unabhängig von Protokoll und Kartenformat. Dank der Hilscher netX-Technologie lassen sich mit einer Hardware alle Real-Time-Ethernet Protokolle realisieren – ein Protokollwechsel erfolgt durch reines Umladen der Firmware.
Immer die passende Lösung! Ob unterschiedliche Kabellängen, M12-Buchsen, integriertes NVRAM, erweiterter Temperaturbereich, 2-Kanal-Karten oder abgesetzte Netzwerkschnittstellen – zahlreiche Hardwareoptionen bieten immer die perfekte Lösung für Ihre individuelle Applikation. Darüber hinaus sorgen eine Vielzahl an Gerätetreibern und ein kostenloses C-Toolkit für die Nutzbarkeit auf allen Systemen.
Der PC-basierte Automatisierungsmarkt entwickelt sich weiter und die cifX PC-Karten Familie hält Schritt. Durch die stetige Erweiterung des cifX-Portfolios um neue Standards, Protokolle und Formate wie M.2, mini PCIe halfsize oder CC-Link IE Field sind unsere Kunden bestens gerüstet für neue Marktanforderungen.
Produkt | Produktname | CIFX 50-CO |
Artikelnummer | 1250.500 | |
Beschreibung | PC-Karte cifX PCI CANopen-Master bzw. -Slave | |
Funktion | Communication Interface mit PCI- und CANopen-Schnittstelle | |
Kommunikations-Controller | Typ | netX 100 |
Integrierter Speicher | RAM | 8 MB SDRAM |
FLASH | 4 MB serielles Flash-EPROM | |
Systemschnittstelle | Bustyp | PCI |
Übertragungsrate | 33 MHz | |
Datenzugriff | DPM oder DMA (Direct Memory Access) | |
Datenbreite | 32-Bit | |
Kommunikationsschnittstelle | Kommunikationsstandard | CANopen |
Schnittstellentyp | ISO-11898, potentialfrei (optisch isoliert) | |
Isolationsspannung | 1000 V DC (getestet für 1 Minute) | |
Steckverbinder | D-Sub-Stecker, 9 polig | |
Spannungsversorgung | Versorgungsspannung | +3,3 V DC ±5 % |
Maximale Stromaufnahme (typisch) | 650 mA (bei 3,3 V) | |
Anschluss | über PCI-Bus | |
Anzeigen | LED-Anzeige | SYS, Systemstatus-LED |
CAN, CANopen-Status (Duo-LED) | ||
Bedienelement | Drehschalter Slot-Nummer (Karten-ID) | Zum Einstellen der Slot-Nummer (Karten-ID) |
Zulässige Umgebungsbedingungen | Betriebstemperaturbereich | -20 °C ... +70 °C (Umluftgeschwindigkeit (Air flow) bei der Messung: 0,5 m/s) |
Lagertemperaturbereich | -10 °C ... +70 °C | |
Luftfeuchte | 10 % … 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung zulässig | |
Umgebung | Bei UL-konformen Einsatz: Das Gerät darf nur in einer Umgebung des Verschmutzungsgrades 2 eingesetzt werden. | |
Gerät | Abmessung (L x B x T) | 120,0 x 86 x 18,5 mm (ab Hardware-Revision 5) |
Montage/Installation | PCI-Steckplatz (3,3 V) | |
Konformität | RoHS | Ja |
Konformität zu EMV-Richtlinien | CE-Kennzeichnung | Ja |
Emission | EN 55011:2009 + A1:2010, CISPR 11:2009, Klasse A (Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren) | |
Störfestigkeit | EN 61000-4-2:2009 (gegen die Entladung statischer Elektrizität) | |
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 (gegen hochfrequente elektromagnetische Felder) | ||
EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 (gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen) | ||
EN 61000-4-5:2006 (Prüfung gegen Stoßspannungen) | ||
EN 61000-4-6:2009 (gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder) | ||
EN 61000-4-8:2010 (gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen) | ||
EN 61000-6-2:2005 + B1:2011 (für Industriebereiche) | ||
UL-Zertifizierung | UL | Das Gerät ist nach UL 508 zertifiziert |
UL file | UL-File-Nr. E221530 | |
Konfiguration | Konfigurations-Software Master und Slave | SYCON.net |
Konfigurations-Software Slave | netX Configuration Tool |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
CIFX 50-CO | 1250.500 | PC-Karte PCI - CANopen-Slave |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung | |
---|---|---|---|
NXDRV-TKIT | 6211.000 | CIFX/netX Device Driver C-Toolkit Source Code | Zum Produkt |
NXDRV-WIN | 6211.010 | CIFX/netX Device Driver für Windows | Zum Produkt |
NXDRV-CE | 6211.020 | CIFX/netX Device Driver für Windows CE | Zum Produkt |
NXDRV-LINUX | 6211.030 | CIFX/netX Device Driver für Linux | Zum Produkt |
NXDRV-VXWORKS | 6211.040 | CIFX/netX Device Driver für VxWorks | Zum Produkt |
NXDRV-QNX | 6211.060 | CIFX/netX Device Driver für QNX | Zum Produkt |
NXDRV-INTIME | 6211.050 | CIFX/netX Device Driver für INtime | Zum Produkt |
NXDRV-RTX | 6211.070 | CIFX/netX Device Driver für RTX | Zum Produkt |
Der PCI-Bus ist ein etablierter Standard in der Automatisierung und wird in vielfältigen Bereichen genutzt. Die netX basierten PCI Karten nutzen 3,3 Volt Technologie und sind als „Fullsize“ Karten im MD1 Format ausgeführt.
Alle Medien zu PC-Karten finden Sie in unserem Medienarchiv.