Serie
Die PC-Karten Familie cifX bietet dem Anwender einen einheitlichen Standard für alle am Markt vorhandenen Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Systeme für die PC-basierte Automatisierung.
Der gesamte Protokollstack wird auf der PC-Karte abgewickelt und der Datenaustausch zum Host erfolgt per Dual-Port-Memory oder DMA (Direct Memory Access). Dank der einheitlichen Hilscher-Plattformstrategie nutzen alle PC-Karten die gleichen Treiber und Tools - unabhängig von Protokoll und Kartenformat. Dank der Hilscher netX-Technologie lassen sich mit einer Hardware alle Real-Time-Ethernet Protokolle realisieren – ein Protokollwechsel erfolgt durch reines Umladen der Firmware.
Immer die passende Lösung! Ob unterschiedliche Kabellängen, M12-Buchsen, integriertes NVRAM, erweiterter Temperaturbereich, 2-Kanal-Karten oder abgesetzte Netzwerkschnittstellen – zahlreiche Hardwareoptionen bieten immer die perfekte Lösung für Ihre individuelle Applikation. Darüber hinaus sorgen eine Vielzahl an Gerätetreibern und ein kostenloses C-Toolkit für die Nutzbarkeit auf allen Systemen.
Der PC-basierte Automatisierungsmarkt entwickelt sich weiter und die cifX PC-Karten Familie hält Schritt. Durch die stetige Erweiterung des cifX-Portfolios um neue Standards, Protokolle und Formate wie M.2, mini PCIe halfsize oder CC-Link IE Field sind unsere Kunden bestens gerüstet für neue Marktanforderungen.
Produkt | Produktname | CIFX 104C-RE\F |
Artikelnummer | 1270.101 | |
Beschreibung | PC-Karte cifX PCI-104 für Real-Time-Ethernet-Master bzw. -Slave - mit Kabelstecker Ethernet für Ethernet-Aufsteckschnittstelle (AIFX-RE) - und Kabelstecker DIAG für Diagnose-Aufsteckschnittstelle (AIFX-DIAG) | |
Funktion | Communication Interface mit PCI-104- und Ethernet-Schnittstelle | |
Kommunikations-Controller | Typ | netX 500 |
Integrierter Speicher | RAM | 8 MB SDRAM |
FLASH | 4 MB serielles Flash-EPROM | |
Spannungsversorgung | Versorgungsspannung | +5 V DC ±5 % oder +3,3 V DC ±5 % |
Maximale Stromaufnahme (typisch) | 500 mA (bei 5 V), 730 mA (bei 3,3 V) | |
Anschluss | über PCI-104-Bus | |
Systemschnittstelle | Bustyp | PCI-104 |
Datenzugriff | DPM oder DMA (Direct Memory Access) | |
Größe des Dual-Port-Memorys | 64 KByte | |
Datenbreite | 32-Bit | |
Übertragungsrate | 33 MHz | |
Kommunikationsschnittstelle | Kommunikationsstandard | Ethernet |
Schnittstellentyp | 10BASE-T/100BASE-TX, potentialfrei | |
Autonegotiation | abhängig von der geladenen Firmware | |
Autocrossover | abhängig von der geladenen Firmware | |
Steckverbinder | Kabelstecker Ethernet X304 (X4) (JST SM20B-SRSS-TB(LF)(SN), Rastermaß 1,0 mm) zum Anschluss einer Ethernet-Aufsteckschnittstelle AIFX-RE | |
Diagnose-Schnittstelle | Steckverbinder | Kabelstecker DIAG X303 (X3) (JST 12FMN-SMT-A-TF(LF)(SN), Rastermaß 1,0 mm) zum Anschluss einer Diagnose-Aufsteckschnittstelle AIFX-DIAG |
Anzeigen | LED-Anzeige | SYS, Systemstatus-LED |
Bedienelement | Drehschalter PCI-104-Steckplatznummer | Zum Einstellen der PCI-104-Steckplatznummer |
Zulässige Umgebungsbedingungen | Betriebstemperaturbereich | 0 °C ... +70 °C (Umluftgeschwindigkeit (Air flow) bei der Messung: 0,5 m/s) |
Lagertemperaturbereich | 0 °C ... +70 °C | |
Luftfeuchte | 10 % … 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung zulässig | |
Umgebung | Bei UL-konformen Einsatz: Das Gerät darf nur in einer Umgebung des Verschmutzungsgrades 2 eingesetzt werden. | |
Gerät | Abmessung (L x B x T) | 97 x 91 x 24 mm |
Montage/Installation | PCI-104-Steckplatz (Versorgungsspannung 5 V oder 3,3 V, Signalspannung 5 V oder 3,3 V) | |
Konformität | RoHS | Ja |
UL-Zertifizierung | UL | Das Gerät ist nach UL 508 zertifiziert |
UL file | UL-File-Nr. E221530 | |
Konformität zu EMV-Richtlinien | CE-Kennzeichnung | Ja |
Emission | EN 55011:2009 + A1:2010, CISPR 11:2009, Klasse A (Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren) | |
Störfestigkeit | EN 61000-4-2:2009 (gegen die Entladung statischer Elektrizität) | |
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 (gegen hochfrequente elektromagnetische Felder) | ||
EN 61000-4-5:2006 (Prüfung gegen Stoßspannungen) | ||
EN 61000-4-6:2009 (gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder) | ||
EN 61000-4-8:2010 (gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen) | ||
EN 61000-6-2:2005 + B1:2011 (für Industriebereiche) |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
CIFX 104C-RE\F | 1270.101 | PC-Karte mit abgesetzter Schnittstelle PCI-104 - EtherNet/IP-Adapter |
CIFX 104C-RE\F\M12 | 1270.121 | PC-Karte mit abgesetzter Schnittstelle PCI-104 und M12-Buchsen |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung | |
---|---|---|---|
NXDRV-TKIT | 6211.000 | CIFX/netX Device Driver C-Toolkit Source Code | Zum Produkt |
NXDRV-WIN | 6211.010 | CIFX/netX Device Driver für Windows | Zum Produkt |
NXDRV-CE | 6211.020 | CIFX/netX Device Driver für Windows CE | Zum Produkt |
NXDRV-LINUX | 6211.030 | CIFX/netX Device Driver für Linux | Zum Produkt |
NXDRV-VXWORKS | 6211.040 | CIFX/netX Device Driver für VxWorks | Zum Produkt |
NXDRV-QNX | 6211.060 | CIFX/netX Device Driver für QNX | Zum Produkt |
NXDRV-INTIME | 6211.050 | CIFX/netX Device Driver für INtime | Zum Produkt |
NXDRV-RTX | 6211.070 | CIFX/netX Device Driver für RTX | Zum Produkt |
PCI-104 ist der Nachfolger der stapelbaren PC/104-Technologie auf Basis des etablierten PCI-Bus. Die Karten sind mit integrierter oder auch abgesetzter Netzwerksschnittstelle erhältlich. Sie kommen vor allem in eingebetteten Systemen zum Einsatz, die keine speziellen Anforderungen an die Größe stellen.