Serie
Die PC-Karten Familie cifX bietet dem Anwender einen einheitlichen Standard für alle am Markt vorhandenen Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Systeme für die PC-basierte Automatisierung.
Der gesamte Protokollstack wird auf der PC-Karte abgewickelt und der Datenaustausch zum Host erfolgt per Dual-Port-Memory oder DMA (Direct Memory Access). Dank der einheitlichen Hilscher-Plattformstrategie nutzen alle PC-Karten die gleichen Treiber und Tools - unabhängig von Protokoll und Kartenformat. Ein Protokollwechsel erfolgt schnell und einfach durch Aufspielen einer passenden, ladbaren Firmware. Über einen Drehschalter kann bei den PCI- und PCI Express-Varianten die Kartenzuordnung einfach und zuverlässig eingestellt werden. Darüber hinaus sind Sonderbauformen, wie z. B. mit integriertem NVRAM, 2-Kanalkarten oder abgesetzter Netzwerkschnittstelle erhältlich.
Ein komplettes Softwarepaket ist immer im Lieferumfang enthalten. Dieses besteht aus einem FDT-basierten Konfigurations-Tool (IEC Standard) für alle Produkte und Netzwerke, ladbaren Firmwaren, Dokumentation sowie einem Treiber-Toolkit.
Durch den eigenen Netzwerk-Controller netX ist eine 10-jährige Liefergarantie gewährleistet.
Produkt | Produktname | CIFX 104-RE-R |
Artikelnummer | 1279.100 | |
Beschreibung | PC-Karte cifX PC/104 für Real-Time-Ethernet-Master bzw. –Slave, Stecker rechts | |
Funktion | Communication Interface mit PC/104- und Ethernet-Schnittstelle | |
Kommunikations-Controller | Typ | netX 100 |
Integrierter Speicher | RAM | 8 MB SDRAM |
FLASH | 4 MB serielles Flash-EPROM | |
Spannungsversorgung | Versorgungsspannung | +5 V DC ±5 % |
Maximale Stromaufnahme (typisch) | 500 mA (bei 5 V) | |
Anschluss | über PC/104-Bus | |
Systemschnittstelle | Bustyp | PC/104 |
Datenzugriff | DPM | |
Größe des Dual-Port-Memorys | 16 KByte | |
Datenbreite | 8 Bit oder 16 Bit | |
Übertragungsrate | 33 MHz | |
Kommunikationsschnittstelle | Kommunikationsstandard | Ethernet |
Schnittstellentyp | 10BASE-T/100BASE-TX, potentialfrei | |
Autonegotiation | abhängig von der geladenen Firmware | |
Autocrossover | abhängig von der geladenen Firmware | |
Steckverbinder | 2 x RJ45-Buchse | |
Isolationsspannung | 1000 V DC (getestet für 1 Minute) | |
Diagnose-Schnittstelle | Typ | USB |
Steckverbinder | Mini-B-USB-Buchse, 5-polig | |
Anzeigen | LED-Anzeige | SYS, Systemstatus-LED |
COM 0, LED Kommunikationsstatus 0 (Duo-LED) | ||
COM 1, LED Kommunikationsstatus 1 (Duo-LED) | ||
LED gelb, LED grün, an RJ45Ch0 und RJ45Ch1, für Ethernet-Link-Status, Ethernet-Aktivitätsstatus | ||
Bedienelement | Drehschalter Geräteadresse | Ist derzeit ohne Funktion |
Zulässige Umgebungsbedingungen | Betriebstemperaturbereich | 0 °C ... +70 °C (Umluftgeschwindigkeit (Air flow) bei der Messung: 0,5 m/s) |
Lagertemperaturbereich | 0 °C ... +70 °C | |
Luftfeuchte | 10 % … 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung zulässig | |
Umgebung | Bei UL-konformen Einsatz: Das Gerät darf nur in einer Umgebung des Verschmutzungsgrades 2 eingesetzt werden. | |
Gerät | Abmessung (L x B x T) | 97 x 91 x 24 mm |
Montage/Installation | PC/104-Steckplatz (5 V) | |
Konfiguration | Konfigurations-Software Master und Slave | SYCON.net |
Konfigurations-Software Slave | netX Configuration Tool | |
Konformität | RoHS | Ja |
UL-Zertifizierung | UL | Das Gerät ist nach UL 508 zertifiziert |
UL file | UL-File-Nr. E221530 | |
Konformität zu EMV-Richtlinien | CE-Kennzeichnung | Ja |
Emission | EN 55011:2009 + A1:2010, CISPR 11:2009, Klasse A (Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren) | |
Störfestigkeit | EN 61000-4-2:2009 (gegen die Entladung statischer Elektrizität) | |
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 (gegen hochfrequente elektromagnetische Felder) | ||
EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 (gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen) | ||
EN 61000-4-5:2006 (Prüfung gegen Stoßspannungen) | ||
EN 61000-4-6:2009 (gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder) | ||
EN 61000-4-8:2010 (gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen) | ||
EN 61000-6-2:2005 + B1:2011 (für Industriebereiche) |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
CIFX 104-RE-R | 1279.100 | PC-Karte PC/104 - POWERLINK Controlled Node |
Stapelbare PC-Karten auf Basis des auslaufenden ISA Standards, die zusammengesteckt ein komplexes Rechensystem bilden können. Die Karten sind mit integrierter oder auch abgesetzter Netzwerksschnittstelle erhältlich. Sie kommen vor allem in eingebetteten Systemen oder Produkten zum Einsatz, die keine speziellen Anforderungen an die Größe stellen.