Serie
Die PC-Karten Familie cifX bietet dem Anwender einen einheitlichen Standard für alle am Markt vorhandenen Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Systeme für die PC-basierte Automatisierung.
Der gesamte Protokollstack wird auf der PC-Karte abgewickelt und der Datenaustausch zum Host erfolgt per Dual-Port-Memory oder DMA (Direct Memory Access). Dank der einheitlichen Hilscher-Plattformstrategie nutzen alle PC-Karten die gleichen Treiber und Tools - unabhängig von Protokoll und Kartenformat. Dank der Hilscher netX-Technologie lassen sich mit einer Hardware alle Real-Time-Ethernet Protokolle realisieren – ein Protokollwechsel erfolgt durch reines Umladen der Firmware.
Immer die passende Lösung! Ob unterschiedliche Kabellängen, M12-Buchsen, integriertes NVRAM, erweiterter Temperaturbereich, 2-Kanal-Karten oder abgesetzte Netzwerkschnittstellen – zahlreiche Hardwareoptionen bieten immer die perfekte Lösung für Ihre individuelle Applikation. Darüber hinaus sorgen eine Vielzahl an Gerätetreibern und ein kostenloses C-Toolkit für die Nutzbarkeit auf allen Systemen.
Der PC-basierte Automatisierungsmarkt entwickelt sich weiter und die cifX PC-Karten Familie hält Schritt. Durch die stetige Erweiterung des cifX-Portfolios um neue Standards, Protokolle und Formate wie M.2, mini PCIe halfsize oder CC-Link IE Field sind unsere Kunden bestens gerüstet für neue Marktanforderungen.
Produkt | Produktname | CIFX 104-RE-R\F |
Artikelnummer | 1279.101 | |
Beschreibung | PC-Karte cifX PC/104 für Real-Time-Ethernet-Master bzw. -Slave - mit Kabelstecker Ethernet für Ethernet-Aufsteckschnittstelle (AIFX-RE) - und Kabelstecker DIAG für Diagnose-Aufsteckschnittstelle (AIFX-DIAG), Stecker rechts | |
Funktion | Communication Interface mit PC/104- und Ethernet-Schnittstelle | |
Kommunikations-Controller | Typ | netX 100 |
Integrierter Speicher | RAM | 8 MB SDRAM |
FLASH | 4 MB serielles Flash-EPROM | |
Spannungsversorgung | Versorgungsspannung | +5 V DC ±5 % |
Maximale Stromaufnahme (typisch) | 500 mA (bei 5 V) | |
Anschluss | über PC/104-Bus | |
Systemschnittstelle | Bustyp | PC/104 |
Datenzugriff | DPM | |
Größe des Dual-Port-Memorys | 16 KByte | |
Datenbreite | 8 Bit oder 16 Bit | |
Übertragungsrate | 33 MHz | |
Kommunikationsschnittstelle | Kommunikationsstandard | Ethernet |
Schnittstellentyp | 10BASE-T/100BASE-TX, potentialfrei | |
Autonegotiation | abhängig von der geladenen Firmware | |
Autocrossover | abhängig von der geladenen Firmware | |
Steckverbinder | Kabelstecker Ethernet X4 (X304) (JST SM20B-SRSS-TB(LF)(SN), Rastermaß 1,0 mm) zum Anschluss einer Ethernet-Aufsteckschnittstelle AIFX-RE | |
Diagnose-Schnittstelle | Steckverbinder | Kabelstecker DIAG X303 (X3) (JST 12FMN-SMT-A-TF(LF)(SN), Rastermaß 1,0 mm) zum Anschluss einer Diagnose-Aufsteckschnittstelle AIFX-DIAG |
Anzeigen | LED-Anzeige | SYS, Systemstatus-LED |
Zulässige Umgebungsbedingungen | Betriebstemperaturbereich | 0 °C ... +70 °C (Umluftgeschwindigkeit (Air flow) bei der Messung: 0,5 m/s) |
Lagertemperaturbereich | 0 °C ... +70 °C | |
Luftfeuchte | 10 % … 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung zulässig | |
Umgebung | Bei UL-konformen Einsatz: Das Gerät darf nur in einer Umgebung des Verschmutzungsgrades 2 eingesetzt werden. | |
Gerät | Abmessung (L x B x T) | 97 x 91 x 24 mm |
Montage/Installation | PC/104-Steckplatz (5 V) | |
Konfiguration | Konfigurations-Software Master und Slave | SYCON.net |
Konfigurations-Software Slave | netX Configuration Tool | |
Konformität | RoHS | Ja |
UL-Zertifizierung | UL | Das Gerät ist nach UL 508 zertifiziert |
UL file | UL-File-Nr. E221530 | |
Konformität zu EMV-Richtlinien | CE-Kennzeichnung | Ja |
Emission | EN 55011:2009 + A1:2010, CISPR 11:2009, Klasse A (Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren) | |
Störfestigkeit | EN 61000-4-2:2009 (gegen die Entladung statischer Elektrizität) | |
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 (gegen hochfrequente elektromagnetische Felder) | ||
EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 (gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen) | ||
EN 61000-4-5:2006 (Prüfung gegen Stoßspannungen) | ||
EN 61000-4-6:2009 (gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder) | ||
EN 61000-4-8:2010 (gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen) | ||
EN 61000-6-2:2005 + B1:2011 (für Industriebereiche) |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung | ||
---|---|---|---|---|
CIFX 104-RE-R\F | 1279.101 | PC-Karte PC/104 mit abgesetzter Schnittstelle - VARAN-Client | ||
CIFX 104-RE-R\F\M12 | 1279.121 | PC-Karte PC/104 mit abgesetzter Schnittstelle und M12-Buchsen |
Stapelbare PC-Karten auf Basis des auslaufenden ISA Standards, die zusammengesteckt ein komplexes Rechensystem bilden können. Die Karten sind mit integrierter oder auch abgesetzter Netzwerksschnittstelle erhältlich. Sie kommen vor allem in eingebetteten Systemen oder Produkten zum Einsatz, die keine speziellen Anforderungen an die Größe stellen.