Serie
Die PC-Karten Familie cifX bietet dem Anwender einen einheitlichen Standard für alle am Markt vorhandenen Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Systeme für die PC-basierte Automatisierung.
Der gesamte Protokollstack wird auf der PC-Karte abgewickelt und der Datenaustausch zum Host erfolgt per Dual-Port-Memory oder DMA (Direct Memory Access). Dank der einheitlichen Hilscher-Plattformstrategie nutzen alle PC-Karten die gleichen Treiber und Tools - unabhängig von Protokoll und Kartenformat. Dank der Hilscher netX-Technologie lassen sich mit einer Hardware alle Real-Time-Ethernet Protokolle realisieren – ein Protokollwechsel erfolgt durch reines Umladen der Firmware.
Immer die passende Lösung! Ob unterschiedliche Kabellängen, M12-Buchsen, integriertes NVRAM, erweiterter Temperaturbereich, 2-Kanal-Karten oder abgesetzte Netzwerkschnittstellen – zahlreiche Hardwareoptionen bieten immer die perfekte Lösung für Ihre individuelle Applikation. Darüber hinaus sorgen eine Vielzahl an Gerätetreibern und ein kostenloses C-Toolkit für die Nutzbarkeit auf allen Systemen.
Der PC-basierte Automatisierungsmarkt entwickelt sich weiter und die cifX PC-Karten Familie hält Schritt. Durch die stetige Erweiterung des cifX-Portfolios um neue Standards, Protokolle und Formate wie M.2, mini PCIe halfsize oder CC-Link IE Field sind unsere Kunden bestens gerüstet für neue Marktanforderungen.
Produkt | Produktname | CIFX 90E-RE\NHS\F |
Artikelnummer | 1291.108 | |
Beschreibung | PC-Karte cifX Mini PCI Express Real-Time-Ethernet-Master bzw. -Slave (ohne Kühlkörper) | |
Funktion | Communication Interface mit Mini PCI Express- und Ethernet-Schnittstelle | |
Kommunikations-Controller | Typ | netX 100 |
Integrierter Speicher | RAM | 8 MB SDRAM |
FLASH | 4 MB serielles Flash-EPROM | |
Spannungsversorgung | Versorgungsspannung | +3,3 V DC ±5 % |
Maximale Stromaufnahme (typisch) | 800 mA (bei 3,3 V) | |
Anschluss | über Mini PCI Expressbus | |
Systemschnittstelle | Bustyp | Mini PCI Express, One-Lane-Port |
Datenzugriff | DPM oder DMA (Direct Memory Access) | |
Größe des Dual-Port-Memorys | 64 KByte | |
Datenbreite | 32-Bit | |
Übertragungsrate | 33 MHz | |
Kommunikationsschnittstelle | Kommunikationsstandard | Ethernet |
Schnittstellentyp | 10BASE-T/100BASE-TX, potentialfrei | |
Autonegotiation | abhängig von der geladenen Firmware | |
Autocrossover | abhängig von der geladenen Firmware | |
Steckverbinder | Kabelstecker Ethernet X4 (JST BM20B-SRDS-G-TFC, Rastermaß 1,0 mm) zum Anschluss einer Ethernet-Aufsteckschnittstelle AIFX-RE | |
Anzeigen | LED-Anzeige | SYS, Systemstatus-LED |
Zulässige Umgebungsbedingungen | Betriebstemperaturbereich | -20 °C ... +45 °C |
Lagertemperaturbereich | -40 °C ... +85 °C | |
Luftfeuchte | 10 % … 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung zulässig | |
Umgebung | Bei UL-konformen Einsatz: Das Gerät darf nur in einer Umgebung des Verschmutzungsgrades 2 eingesetzt werden. | |
Gerät | Abmessung (L x B x T) | 51 mm x 30,2 mm +/- 0,1 x 12,5 mm |
Montage/Installation | Mini PCI Express-Steckplatz (3,3 V), X1/X2 = One-Lane | |
Konfiguration | Konfigurations-Software Master und Slave | SYCON.net |
Konfigurations-Software Slave | ||
Konformität | RoHS | Ja |
UL-Zertifizierung | UL | Das Gerät ist nach UL 508 zertifiziert |
UL file | UL-File-Nr. E221530 | |
Konformität zu EMV-Richtlinien | CE-Kennzeichnung | Ja |
Emission | EN 55011:2009 + A1:2010, CISPR 11:2009, Klasse A (Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren) | |
Störfestigkeit | EN 61000-4-2:2009 (gegen die Entladung statischer Elektrizität) | |
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 (gegen hochfrequente elektromagnetische Felder) | ||
EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 (gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen) | ||
EN 61000-4-5:2006 (Prüfung gegen Stoßspannungen) | ||
EN 61000-4-6:2009 (gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder) | ||
EN 61000-4-8:2010 (gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen) | ||
EN 61000-6-2:2005 + B1:2011 (für Industriebereiche) |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
CIFX 90E-RE\NHS\F | 1291.108 | PC-Karte ohne Kühlkörper Mini PCI Express - Sercos Master |
NXLIC-MASTER | 8211.000 | Masterlizenz |
CIFX 90E-RE\NHS\F/20 | 1291.108/20 | PC-Karte ohne Kühlkörper Mini PCI Express inkl. 20cm Kabel |
CIFX 90E-RE\NHS\F\M12 | 1291.128 | PC-Karte ohne Kühlkörper Mini PCI Express mit M12-Buchsen |
CIFX 90E-RE\NHS\F\M12/20 | 1291.128/20 | PC-Karte ohne Kühlkörper Mini PCI Express mit M12-Buchsen inkl. 20cm Kabel |
Mini PCI Express ist der Nachfolger des Mini PCI Steckkarten-Formats und bieten einen erhöhten Datendurchsatz. Die Karten besitzen eine abgesetzte Netzwerkschnittstelle und sind mit einer „Lane“ ausgestattet. Sie kommen speziell in eingebetteten Systemen oder kompakten BOX PC zum Einsatz, die den Fokus auf minimaler Größe legen.