Serie
Die PC-Karten Familie cifX bietet dem Anwender einen einheitlichen Standard für alle am Markt vorhandenen Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Systeme für die PC-basierte Automatisierung.
Der gesamte Protokollstack wird auf der PC-Karte abgewickelt und der Datenaustausch zum Host erfolgt per Dual-Port-Memory oder DMA (Direct Memory Access). Dank der einheitlichen Hilscher-Plattformstrategie nutzen alle PC-Karten die gleichen Treiber und Tools - unabhängig von Protokoll und Kartenformat. Ein Protokollwechsel erfolgt schnell und einfach durch Aufspielen einer passenden, ladbaren Firmware. Über einen Drehschalter kann bei den PCI- und PCI Express-Varianten die Kartenzuordnung einfach und zuverlässig eingestellt werden. Darüber hinaus sind Sonderbauformen, wie z. B. mit integriertem NVRAM, 2-Kanalkarten oder abgesetzter Netzwerkschnittstelle erhältlich.
Ein komplettes Softwarepaket ist immer im Lieferumfang enthalten. Dieses besteht aus einem FDT-basierten Konfigurations-Tool (IEC Standard) für alle Produkte und Netzwerke, ladbaren Firmwaren, Dokumentation sowie einem Treiber-Toolkit.
Durch den eigenen Netzwerk-Controller netX ist eine 10-jährige Liefergarantie gewährleistet.
Produkt | Produktname | CIFX 90E-RE\MR\F |
Artikelnummer | 1291.102 | |
Beschreibung | PC-Karte cifX Mini PCI Express Real-Time-Ethernet-Master bzw. -Slave - mit Kabelstecker Ethernet für Ethernet-Aufsteckschnittstelle (AIFX-RE) | |
Funktion | Communication Interface mit Mini PCI Express- und Ethernet-Schnittstelle | |
Kommunikations-Controller | Typ | netX 100 |
Integrierter Speicher | RAM | 8 MB SDRAM |
FLASH | 4 MB serielles Flash-EPROM | |
MRAM | 128 Kbyte (= 64 K Worte) | |
Spannungsversorgung | Versorgungsspannung | +3,3 V DC ±5 % |
Maximale Stromaufnahme (typisch) | 800 mA (bei 3,3 V) | |
Anschluss | über Mini PCI Expressbus | |
Systemschnittstelle | Bustyp | Mini PCI Express, One-Lane-Port |
Datenzugriff | DPM oder DMA (Direct Memory Access), ab Hardware-Revision B | |
Größe des Dual-Port-Memorys | 64 KByte | |
Datenbreite | 32-Bit | |
Übertragungsrate | 33 MHz | |
Kommunikationsschnittstelle | Kommunikationsstandard | Ethernet |
Schnittstellentyp | 10BASE-T/100BASE-TX, potentialfrei | |
Autonegotiation | abhängig von der geladenen Firmware | |
Autocrossover | abhängig von der geladenen Firmware | |
Steckverbinder | Kabelstecker Ethernet X4 (JST BM20B-SRDS-G-TFC, Rastermaß 1,0 mm) zum Anschluss einer Ethernet-Aufsteckschnittstelle AIFX-RE | |
Anzeigen | LED-Anzeige | SYS, Systemstatus-LED |
Zulässige Umgebungsbedingungen | Betriebstemperaturbereich | 0 °C ... +55 °C (Umluftgeschwindigkeit (Air flow) bei der Messung: 0,5 m/s) |
Lagertemperaturbereich | 0 °C ... +70 °C | |
Luftfeuchte | 10 % … 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung zulässig | |
Gerät | Abmessung (L x B x T) | 51 x 30,2 +/- 0,1 x 11 mm |
Montage/Installation | Mini PCI Express-Steckplatz (3,3 V), X1/X2 = One-Lane | |
Konfiguration | Konfigurations-Software Master und Slave | SYCON.net |
Konfigurations-Software Slave | netX Configuration Tool | |
Konformität | RoHS | Ja |
Konformität zu EMV-Richtlinien | CE-Kennzeichnung | Ja |
Emission | EN 55011:2009 + A1:2010, CISPR 11:2009, Klasse A (Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren) | |
Störfestigkeit | EN 61000-4-2:2009 (gegen die Entladung statischer Elektrizität) | |
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 (gegen hochfrequente elektromagnetische Felder) | ||
EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 (gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen) | ||
EN 61000-4-5:2006 (Prüfung gegen Stoßspannungen) | ||
EN 61000-4-6:2009 (gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder) | ||
EN 61000-4-8:2010 (gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen) | ||
EN 61000-6-2:2005 + B1:2011 (für Industriebereiche) |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
CIFX 90E-RE\MR\F | 1291.102 | PC-Karte mit NVRAM Mini PCI Express - Open Modbus/TCP |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung | |
---|---|---|---|
NXDRV-TKIT | 6211.000 | CIFX/netX Device Driver C-Toolkit Source Code | Zum Produkt |
NXDRV-WIN | 6211.010 | CIFX/netX Device Driver für Windows | Zum Produkt |
NXDRV-CE | 6211.020 | CIFX/netX Device Driver für Windows CE | Zum Produkt |
NXDRV-LINUX | 6211.030 | CIFX/netX Device Driver für Linux | Zum Produkt |
NXDRV-VXWORKS | 6211.040 | CIFX/netX Device Driver für VxWorks | Zum Produkt |
NXDRV-QNX | 6211.060 | CIFX/netX Device Driver für QNX | Zum Produkt |
NXDRV-INTIME | 6211.050 | CIFX/netX Device Driver für INtime | Zum Produkt |
NXDRV-RTX | 6211.070 | CIFX/netX Device Driver für RTX | Zum Produkt |
Mini PCI Express ist der Nachfolger des Mini PCI Steckkarten-Formats und bieten einen erhöhten Datendurchsatz. Die Karten besitzen eine abgesetzte Netzwerkschnittstelle und sind mit einer „Lane“ ausgestattet. Sie kommen speziell in eingebetteten Systemen oder kompakten BOX PC zum Einsatz, die den Fokus auf minimaler Größe legen.