Serie
Hilschers netFIELD Device Plattform für IO-Link Technologie bindet simple sowie komplexe Sensoren und Aktoren nahtlos in industrielle Real-Time-Ethernet-Netzwerke ein.
Der Anwendungsbereich von netFIELD Device wird mit der Einführung der IO-Link Wireless Kommunikation nun deutlich erweitern. Damit eröffnen sich für Maschinenbauer und Anlagenbetreiber neue Möglichkeiten, Sensordaten zu sammeln und ihre Anlagen zu überwachen.
Die netFIELD Device IO-Link Wireless Class A Bridge ist das Gegenstück zu Hilschers IO-Link Wireless Master und ist direkt mit den jeweiligen Sensoren verbunden. Das kleine Verbindungsgerät ist für die Funkverbindung zuständig und benötigt lediglich eine 24 V Stromversorgung, um eine schnelle und zuverlässige Drahtloskommunikation zu ermöglichen.
Hilschers netFIELD Devices sind IP76-zertifiziert und dadurch unempfindlich gegen Staub und Wasser. Eine komplexe Installation in einem Schaltschrank ist daher nicht notwendig.
Kategorie | Parameter | Wert |
---|---|---|
Produkt | Artikelnummer | 1912.103 |
Produktname | NFD-BRIDGE-IOLSA\W | |
Beschreibung | IO-Link Wireless Class A Bridge, geschützt vor Staub und Feuchtigkeit. | |
Funktion | Die Bridge verbindet ein drahtgebundenes IO-Link-Gerät (Class A) über Funk mit einem IO-Link Wireless Master und versorgt es mit Spannung. | |
Versorgung | Versorgungsspannung | 24 V DC, –25%/+30% (18 V DC … 31,2 V DC) SELV/PELV oder begrenzte Spannungsversorgung (Class 2, gemäß IEC 61010-1-2010) Spannungen über 32 V können das Gerät dauerhaft beschädigen. Spannungen unter ca. 18 V können zu Fehlfunktion führen. |
Ausgangsspannung | Entspricht der Versorgungsspannung (Überstromschutz an Signal L+) | |
Stromverbrauch (typisch) | 21 mA (bei 24 V), ohne Stromverbrauch des angeschlossenen IO-Link-Geräts | |
Maximaler Eingangsstrom (dauerhaft) | 1,021 A | |
Maximaler Eingangsstrom (kurzzeitiger Spitzenstrom, max. 30 min) | 1,221 A | |
Anschluss | M12, A-kodiert, Stecker | |
Verpolungsschutz | Nicht vorhanden | |
IO-Link-Anschluss | Kommunikation | IO-Link-Version 1.1 |
IO-Link | Class A | |
Übertragungstypen | COM1, COM2, COM3 | |
Maximaler Ausgangsstrom (dauerhaft) | 1,0 A | |
Maximaler Ausgangsstrom (kurzzeitiger Spitzenstrom, max. 30 min) | 1,2 A | |
Anschluss | M12, A-kodiert, Buchse | |
IO-Link Wireless | Kommunikation | IO-Link-Version 1.1 |
Funkverbindung | 1 Wireless-Point - IO-Link-Wireless-Device | |
Antenne | 1, intern, isotrop | |
Frequenzbereich | 2,4 GHz | |
Maximale Ausgangsleistung des Funksignals | 10 dBm | |
Pairing | Druckknopf | |
Bridge | Abmessungen mit M12-Anschlüssen (L x B x H) | 66,6 mm x 35,6 mm x 35,6 mm |
Abmessungen ohne M12-Anschlüssen (L x B x H) | 41,6 mm x 35,6 mm x 35,6 mm | |
Gewicht | ca. 38 g (Ohne optionale Halterung) | |
Schutzklasse | IP67 | |
Montageart | Halterung (optional) oder aufstecken am IO-Link-Device | |
Montageort | Im Funkbereich des IO-Link-Wireless-Masters und nahe zum angeschlossenen IO-Link-Device
Der Montageort darf nicht auf einer Seehöhe von mehr als 2000 m liegen. | |
Anzeigen | Power-LED | Grün |
Status-LED | RGB | |
Umgebungsbedingung | Umgebungstemperatur (Betrieb) | –25 °C … +60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung) | –40 °C … +85 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% … 95% | |
CE | Normen | EN 301489
EN 300328 EN 62479 EN 61326-1 |
RoHS | Ja | |
Reach | Ja | |
Konformität | CE-Kennzeichnung | Ja |
UKCA-Kennzeichnung | Ja | |
EMV-Konformität | Abstrahlung EN 61000-6-4 | EN 55016-2-3 (Abgestrahlte Emission) |
EN 55022 (Abgeleitete Emission) | ||
Störfestigkeit EN 61000-6-2 | EN 61000-4-2:2009 (Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität) | |
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 (Störfestigkeit gegen Einstrahlung hochfrequenter elektromagnetische Felder) | ||
EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 (Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst) | ||
EN 61000-4-5:2006 (Störfestigkeit gegen Stoßspannungen) | ||
EN 61000-4-6:2009 (Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder) | ||
Stoß- und Vibrationsfestigkeit | Vibrationsfestigkeit gegen sinusförmige Schwingungen | IEC 60068-2-6 |
Vibrationsfestigkeit gegen Schwingungen (Zufälliges Breitbandrauschen) | IEC 60068-2-64 | |
Stoßfestigkeit | IEC 60068-2-27 |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
NFD-BRIDGE-IOLSA\W | 1912.103 | netFIELD IO-Link Wireless Bridge Class A |