Serie
netIOT Edge-Gateways koppeln Automatisierungsnetzwerke sicher an eine Cloud oder IoT gerichtete Applikation. Als Feldgeräte stehen sie im zyklischen E/A-Datenaustausch mit der SPS und kommunizieren zudem mit IoT fähigen Feldgeräten direkt über OPC UA/MQTT. Die in Echtzeit ausgetauschten Felddaten bilden die Grundlage für intelligente IoT-Applikationen in cyber-physischen Prozessen von ERP/CRM-Systemen moderner M2M Lösungen.
Die integrierten Schutzmechanismen wie physische Trennung von OT-Netzwerk und IT-Netzwerk, vertrauenswürdiges Betriebssystem, das Starten von nur signierter Firmware und Paketen und Verschlüsselungsverfahren nach höchsten Standards sichern die Datenintegrität und schützen vor möglichen Datenabgriffen.
Zur Konfiguration des Datenflusses dient der web-basierte IoT-Verschaltungseditor Node-RED. Datenapplikationen und -profile lassen sich hiermit binnen Minuten mit über 70 vorgefertigten Funktionsblöcken sogenannte „Nodes“ verknüpfen und erstellen. Die in sich geschlossenen Gateways lassen sich durch zusätzliche netIOT Service Produkte erweitern. Erhältlich sind native Zugänge zu spezifischen Cloud-Lösungen zur nachträglichen Installation oder Dienstleistungen wie Softwareadaptionen und vieles mehr. Eigene Software kann jederzeit über die vorinstallierte Container-Umgebung Docker installiert werden.
NIOT-E-TPI51-EN-RE | Parameter | Wert |
---|---|---|
Produkt | Artikelnummer | 1321.400 |
Anwendung | Für IoT-Aufgaben mit begrenztem Mengengerüst. Datengewinnung und Verarbeitung/Verteilung ausschließlich über Node-RED-Funktionsumfang. | |
Funktionen | Dienste zur IoT-Datengewinnung oder -verteilung | Node-RED: MQTT-Client, OPC UA-Client
MQTT-Broker |
Datenverknüpfung, -aufbereitung, Cloud-Anbindung | Node-RED, IBM Watson, Azure IoT Hub | |
Web-Dienste (REST) | OT-Netzwerkscan, -Diagnose, -Gerätestatus | |
Technische Sicherheit | Booten | Booten von signierter Software |
Zugriff | HTTPS, TLS | |
Prozessoren | CPU | Broadcom BCM2837
1,2 GHz, 64 Bit, 4 Kern |
Kommunikations-Controller | netX 51 | |
Software | Betriebssystem | Security Enhanced Linux |
Speicher | RAM | 1 GB DDR2 RAM |
SD-Karte | 8 GB MLC NAND (3000 w/e), Micro-SD-Karte (verklebt):
4 GB Anwendung, 4 GB Backup | |
Spannungs-/Stromversorgung | Spannung | 24 V DC ± 6 V DC
Für UL-konformen Einsatz: versorgt durch Klasse 2 Netzteil, Überspannungskategorie II |
Stromaufnahme (bei 24 V DC) | Ohne USB: 170 mA (typisch) Mit USB: max. 400 mA | |
Leistung des verwendeten Netzteils | Min. 4,2 W (kein USB)
9 W (USB mit 1 A) | |
Steckverbinder | 3-polige Anschlussklemme (3,5 mm) | |
IT-Schnittstelle | Schnittstellentyp | 1 x 10/100 Mbit, Mircochip LAN9514 |
LAN-Anschluss | 1 x RJ45-Buchse | |
OT-Schnittstelle | Schnittstellentyp | 10BASE-T/100BASE-TX, potentialfrei, Hilscher netX 51 |
Anschluss | 2 x RJ45-Buchse | |
OT-Netzwerke | PROFINET IO-Device, EtherNet/IP Adapter | |
Schnittstellen | USB | 4 x USB 2.0, max. 500 mA
max. 1 A über alle USB, Typ A |
Wi-Fi | 1 x WiFi, Singleband 2.4 GHz IEEE 802.11n (BCM43438), feste Antenne | |
Display-Anschluss | 1 x HMDI (inaktiv) | |
Anzeige | LED-Anzeigen | 8 LEDs (2 programmierbar) |
Echtzeituhr | Pufferung | Kondensatorgepuffert, max. 7 Tage Backup, wartungsfrei |
Umgebung | Betriebstemperatur | -20°C ... +60°C |
Temperaturbereich für Lagerung | -40°C ... +85°C | |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 % … 95 % (95 % bei 40°C) rel. Luftfeuchtigkeit (nicht betauend) | |
Verschmutzungsgrad | Für UL-konformen Einsatz: Das Gerät darf nur in einer Umgebung des Verschmutzungsgrades 2 eingesetzt werden. | |
Höhe | Max. 2000 m | |
Einsatz | Innenanwendung | |
Gerät | Abmessungen | 140 mm (L) x 35 mm (B) x 105 mm (T) |
Gewicht | 400 g | |
Gehäuse | Metall | |
Montage | DIN-Schienenmontage | |
Schutzart | IP20 | |
Zulassungen | FCC ID (Federal Communications Commission) | 2ANEG0001 |
IC (Industry Canada) | 24152-0001 | |
UL-Zertifizierung | UL-File-Nr | E221530 Vol D1 |
Konformität | RoHS | Ja |
Konformität zu EMV-Richtlinien | CE-Kennzeichnung | Ja |
Emission | EN 55011:2009 | |
Störsignalfestigkeit | IEC 61000-6-2/3, EN 61131-2 | |
Elektrostatische Entladung (Luftentladungsmethode und Kontaktentladungsmethode) | EN 61000-4-2 | |
Schnelle transiente Störgrößen (Burst) | EN 61000-4-4 | |
Stoßspannungen (Surge) | EN 61000-4-5 | |
Prüfungen | Stoßfestigkeit | IEC 60068-2-27 Ea |
Vibrationsfestigkeit | IEC 60068-2-6 Fc |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
NIOT-E-TPI51-EN-RE | 1321.400 | PROFINET Edge-to-Enterprise IoT Gateway "Connect" |
Mehr informationen zu unserer netIOT Technologie finden Sie unter:www.netiot.com