Serie
IOT Edge-Plattformen der Serie netFIELD sind Internet steuerbar und integrieren sich in Industrie-Netzwerke wie PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP oder auch standard IP. Das integrierte Docker-Framework bietet für den Benutzer einen maximalen Freiheitsgrad in der Wahl der geladenen und ausgeführten Software, um Daten zu aggregieren, zu verarbeiten oder weiterzuleiten.
Die Softwarebasis in den Geräten bildet ein sicherheitserweitertes Linux Betriebssystem mit lokaler Web-Benutzeroberfläche. Das Docker-Framework ist zweifach integriert, wobei eine Docker-Instanz über ein Internet-Portal fernsteuerbar ist. Die zweite läuft unabhängig und ist über das Web-UI oder über eine Terminal-Verbindung lokal steuerbar. Ein Betrieb ohne Nutzung des Portals oder ohne dauerhafte Internet-Verbindung ist so möglich.
Das Portal ermöglicht von weltweit das Ausrollen beliebiger Software-Containern auf die Geräte. Das bedeutet Zeit- und Kostenersparnis auf ganzer Linie. Mittels erstellbaren Container-Templates lassen sich ganze Geräteflotten einfach und mit konstanter Software versorgen oder updaten. Eine Auswahl an Container-Templates für direkt nutzbare Hilscher oder Drittanbieter-Container stehen zur Verfügung. Zur Diagnose unterstützt das Portal den Fernzugriff auf die Geräte und erspart so die Kosten von Wartungspersonal vor Ort.
Zur Nutzung des Portals ist eine Registrierung und Freischaltung unterwww.netfield.io nötig. Verschiedene Stückzahlabhängige Betriebsmodelle auf Basis einer monatlichen Subskription sind verfügbar.
NIOT-E-TPI51-EN-RE/NFLD | Parameter | Wert |
---|---|---|
Produkt | Artikelnummer | 1321.400/NFLD |
Anwendung | Internet-zentral verwaltete Plattform zum Betrieb von Software-Containern beliebiger IT/OT Edge, „Integrated Industry“ und Automationsprojekte | |
Funktionen | Benutzeroberfläche | Web-UI zur lokalen Konfiguration und Parametrierung |
Docker | Zwei Instanzen: 1 x Internet steuerbar, 1 x lokal über SSH-Terminal | |
Container | Alle arm32v7 codierte Container | |
Verwaltung | Über Internet-Portalwww.netfield.io oder lokal über Web-UI | |
Prozessoren | CPU | Broadcom BCM2837
1,2 GHz, 64 Bit (unter netFIELD OS 32-Bit-Software), 4 Kerne |
Kommunikations-Controller | netX 51 | |
Speicher | RAM | 1 GB DDR3 RAM |
SD-Karte | 8 GB MLC NAND (384 TBW), Micro-SD-Karte, austauschbar
4 GB für Container/Anwendungen verfügbar | |
Software | Betriebssystem | Security Enhanced Linux – netFIELD OS (32-Bit) |
Spannungs-/Stromversorgung | Spannung | 24 V DC ± 6 V DC
Für UL-konformen Einsatz: versorgt durch Klasse 2 Netzteil, Überspannungskategorie II |
Stromaufnahme (bei 24 V DC) | Ohne USB: 170 mA (typisch) Mit USB: max. 400 mA | |
Leistung des verwendeten Netzteils | Min. 4,2 W (kein USB)
9 W (USB mit 1 A) | |
Steckverbinder | 3-polige Anschlussklemme (3,5 mm) | |
IT-Schnittstelle | Schnittstellentyp | 1 x 10/100 Mbit, Microchip LAN9514 |
LAN-Anschluss | 1 x RJ45-Buchse | |
OT-Schnittstelle | Schnittstellentyp | 10BASE-T/100BASE-TX, potentialfrei, Hilscher netX 51 |
Anschluss | 2 x RJ45-Buchse | |
OT-Netzwerke | PROFINET IO-Device, EtherNet/IP Adapter, EtherCAT Slave, Standard TCP/IP (begrenzter Datendurchsatz) | |
Schnittstellen | Bluetooth | „Core Specification“ 4.1, Bluetooth Low Energy (BLE) Unterstützung |
Wi-Fi | 1 x WiFi, Singleband 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n (BCM43438), feste Antenne | |
USB | 4 x USB 2.0, max. 500 mA
max. 1 A über alle USB, Typ A | |
Display-Anschluss | 1 x HDMI, Software aktivierbar | |
Anzeige | LED-Anzeigen | 8 LEDs (2 programmierbar) |
Echtzeituhr | Pufferung | Kondensatorgepuffert, max. 7 Tage Backup, wartungsfrei |
Umgebung | Betriebstemperatur | -20°C ... +60°C |
Temperaturbereich für Lagerung | -40°C ... +85°C | |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 % … 95 % (95 % bei 40°C) rel. Luftfeuchtigkeit (nicht betauend) | |
Verschmutzungsgrad | Für UL-konformen Einsatz: Das Gerät darf nur in einer Umgebung des Verschmutzungsgrades 2 eingesetzt werden. | |
Höhe | Max. 2000 m | |
Einsatz | Innenanwendung | |
Gerät | Abmessungen | 140 mm (L) x 35 mm (B) x 105 mm (T) |
Gewicht | 400 g | |
Gehäuse | Metall | |
Montage | DIN-Schienenmontage | |
Schutzart | IP20 | |
Zulassungen | UL | File-Nr. E221530 Vol D1 |
FCC ID (Federal Communications Commission) | 2ANEG0001 | |
IC (Industry Canada) | 24152-0001 | |
KCC (Korea) | Nr. R-C-HKR-ETP51EN-RE | |
UL Japan | Nr. 007-AH0211 | |
Konformität | RoHS | Ja |
Konformität zu EMV-Richtlinien | CE-Kennzeichnung | Ja |
Emission | EN 55011:2009 | |
Störsignalfestigkeit | IEC 61000-6-2/3, EN 61131-2 | |
Elektrostatische Entladung (Luftentladungsmethode und Kontaktentladungsmethode) | EN 61000-4-2 | |
Schnelle transiente Störgrößen (Burst) | EN 61000-4-4 | |
Stoßspannungen (Surge) | EN 61000-4-5 | |
Prüfungen | Stoßfestigkeit | IEC 60068-2-27 Ea |
Vibrationsfestigkeit | IEC 60068-2-6 Fc |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
NIOT-E-TPI51-EN-RE/NFLD | 1321.400/NFLD | Cloud managebare PROFINET IoT Plattform "netFIELD Connect" |
Alle Medien zu Industrie 4.0 / Industrial Internet finden Sie in unserem Medienarchiv.