Serie
Als universelles Kommunikationsmodul adressiert der netJACK mit seinem PCI Express Interface besonders den embedded Markt der Hochleistungs-CPUs wie z.B. den Intel Atom®. Alternativ gibt es Ausführungen mit klassischem Dual-Port-Memory und schneller SPI-Schnittstelle.
Alle Varianten sind als kompaktes, geschlossenes IP40-Modul aufgebaut, das sich ohne Werkzeuge montieren lässt. Als Optionsmodul entstehen keine zusätzlichen Kosten, da Steckverbinder und Führungsschienen als Signalflächen bzw. Ausfräsungen in der Leiterkarte des Grundgeräts ausgebildet sind.
netJACK kann schnell und einfach unmittelbar vor dem Versand montiert werden - oder sogar durch den Endkunden.
Mit dem netJACK lässt sich die gesamte Breite an Kommunikationsschnittstellen realisieren, wie z. B. für einen Antrieb, ein HMI oder ein Ident-System. Gleichzeitig sind Zusatzfunktionen, wie Soft-PLC, Visualisierung oder eigene Applikationen möglich. Für kundenspezifische Anforderungen steht ein kostenoptimierter Design- und Produktionsservice bei Hilscher zur Verfügung.
Durch den eigenen Netzwerk-Controller netX ist eine 10-jährige Liefergarantie gewährleistet.
NJ 100DN-RE | Parameter | Wert |
---|---|---|
Produkt | Artikelnummer | 1623.100 |
Beschreibung | Wechselmodul Dual-Port-Memory | |
Kommunikations-Controller | netX | netX 100 |
Integrierter Speicher | RAM | 8 MB SDRAM |
FLASH | 4 MB serielles Flash EPROM | |
Spannungs-/Stromversorgung | Versorgungsspannung | +3,3 V ± 5 % DC |
Typische/maximale Stromaufnahme | 556-640 mA | |
Typische Leistungsaufnahme | 1,83 W | |
Systemschnittstelle | Bustyp | Paralleles Dual-Port-Memory |
Steckverbinder-Typ | 80-Pin-Konnektor (SAMTEC FSI-140-03-G-D-AB) | |
Pinabstand/Pinbreite | 0.45 mm/0.55 mm | |
Größe des Dual-Port-Memorys | 64 KB (16 address lines), davon 16 KB von Firmware benutzt (14 Adreßleitungen, untere 16 KB) | |
Breite für Datenzugriff auf das Dual-Port-Memory (DPM) | 8/16 Bit | |
Kommunikationsschnittstelle | Kommunikationsstandard (Protokoll) | Ethernet |
Schnittstellentyp | 100 BASE-TX, isoliert oder 10 BASE-T (abhängig von geladener Firmware), Halb-Duplex/Voll-Duplex (bei 100 Mbit/s, wenn vom Protokoll unterstützt), Auto-Negotiation (wenn vom Protokoll unterstützt), Auto-Crossover (wenn vom Protokoll unterstützt) | |
Anschluß | 2xRJ45 | |
Diagnose-Schnittstelle | Type | USB oder UART |
Steckverbinder | Signal an der Host-Schnittstelle. Nur verfügbar, wenn in Host-System integriert | |
Anzeige | Anzeige | SYS System Status, grün: RUN, gelb: RDY |
COM0, COM1 Kommunikationsstatus, beide grün/rot | ||
TX/RX0, TX/RX1, Ethernet-Aktivitäts-Status, gelb | ||
LINK0, LINK1, Ethernet-Link-Status, grün | ||
Umgebung | Betriebstemperaturbereich | -20 °C … +70 °C |
Temperaturbereich für Lagerung | -10 °C … +70 °C | |
Gerät | Abmessung (L x B x H) | Länge 62 mm (inklusive RJ45-Buchse), 60 mm (ohne Buchse), Breite 53,4 mm (an Frontblende), 50,4 mm (an Gehäuse), Höhe an Frontblende 25,2 mm (an Frontblende), 19,2 mm (an Gehäuse) |
Gewicht | < 80 g | |
Gehäuse | Geschlossenes Modul | |
Schutzklasse | IP40 | |
Montage/Installation | Verbindung mittels Ausfräsungen in der Trägerplatte und Halteklammern am Modul. Kein Werkzeug notwendig | |
Montage/Zieh-Zyklen | max. 10 | |
Konfiguration | Konfigurationsoftware | SYCON.net |
Konformität | RoHS | ja |
Reach | ja | |
UL-Zertifizierung | UL type | cURus |
UL file | E334100 | |
Konformität zu EMV-Richtlinien | CE Kennzeichnung | ja |
Emission | EN55011:2009; CISPR 11, Klasse A | |
Störsignalfestigkeit | gemäß EN 61131-2:2003 | |
Elektrostatische Entladung nach IEC/EN61000-4-2 (Luftentladungsmethode) | IEC/EN 61000-4-2:2009: ± 8 kV, Kriterium A | |
Elektrostatische Entladung nach IEC/EN 61000-4-2 (Kontaktentladungsmethode) | IEC/EN 61000-4-2:2009: ± 6 kV, Kriterium A | |
Schnelle transiente Störgrößen (Burst), gemäß IEC/EN 61000-4-4 | IEC/EN 61000-4-4:2004+A1:2010: ± 4.4 kV, Kriterium A | |
Stoßspannungen (Surge), gemäß IEC/EN 61000-4-5 (Kommunikations- und Datenleitungen) | IEC/EN 61000-4-5:2006: 1 kV, Kriterium A | |
Prüfungen | Stoßfestigkeit | EN60068-2-27 Ea |
Vibrationsfestigkeit | EN60068-2-6 Fc |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
NJ 100DN-RE/EIM | 1623.100/EIM | Wechselmodul Dual-Port-Memory - EtherNet/IP-Scanner |
Produktname | Artikelnummer | Kurzbeschreibung | |
---|---|---|---|
NJEB-D | 1600.000 | netJACK Evaluation Board PCI Express | Zum Produkt |
Das Wechselmodul netJACK ist eine universelle Lösung im geschlossenen IP40 Gehäuse, um Geräte mit Master oder Slave Funktionalität aufzurüsten. Alle Varianten besitzen die gleiche Mechanik sowie eine identische Software Schnittstelle. Das Wechselmodul kann problemlos ohne Werkzeug an jeder Stelle der Lieferkette montiert werden – sogar beim Endkunden.