Mit de netFIELD Device IO-Link Wireless Technologie stellt Hilscher die Weichen für eine reibungslose Wireless-Integration von IO-Link-kompatiblen Sensoren und Aktoren. Dies ermöglicht es Anlagenbetreibern und Maschinenbauern, ihre Devices mit Industriesensoren auszustatten und diese einfach und zuverlässig in Industrienetzwerke zu integrieren.
IO-Link Wireless basiert auf der bewährten Technologie der drahtgebundenen IO-Link-Systeme und macht es Unternehmen leicht, schwer zugängliche Sensoren und Aktoren in Fertigungsanlagen, Fertigungsrobotern oder Legacy-Systemen flexibel über die IO-Link-Technologie anzubinden. Ausfallzeiten lassen sich minimieren, da Ausfälle aufgrund von Kabelbrüchen ausgeschlossen sind.
Schauen Sie unser Video mit Gordon Göhrmann, welcher die zentralen Vorteile von netFIELD IO-Link Wireless thematisiert. Lernen Sie mehr über die Anwendungsfälle der drahtlosen Technologie im industriellen Umfeld! Das Video ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar.
Vorderseite | |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP |
Vernetzungstechnologie: Feldbus | M12 D-kodiert; 4-polig |
Schnittstellentyp | 10BASE-T/100BASE-TX; Potenzial-frei |
Autonegotiation; Autocrossover | Ja |
PROFINET-IO-Eigenschaften | PROFINET-IO-Device; 2-Port-Switch, LLDP, MRP, SNMP |
Funktionsumfang des Geräts | |
Funktionsumfang des Geräts | OPC UA Server, MQTT Client |
Visualization | Webserver |
Konfiguration | Web-Server / PLC-Engineering-Tool |
Rückseite | |
Zahl der IO-Link-Ports | 2 Übertragungstracks = 16 IO-Link Wireless Devices |
Minimale Übertragungszeit | 5 ms |
Übertragungsbereich | Die maximale Reichweite eines Wireless Masters beträgt 20 m. De-Rating auf ≤ 10 m, wenn mehr als eine Spur aktiv ist |
Übertragungsleistung | Insgesamt 10 mW (max. ≤ 10 dBm) innerhalb der 2,4-GHz-ISM-Frequenz |
Standards | FCC 15.247 und EN 300 328 |
Versorgungsmodul | |
Anschlusstechnologie | M12 D-kodiert; 4-polig |
Versorgungsspannung | 1L/2L: DC 24 V (-25 … +30 %) |
Stromaufnahme | Max. 16 A pro Zuleitung; überlast- und kurzschlussfest |
Schutz vor Verpolung | Ja |
Umgebungstemperaturbereich (Betrieb) | –25 °C … +70 °C |
Abmessungen (B x H x T) | 30 x 42 x 200 mm |
Gewicht | 227 g |
Autorisierung | CE / FCC / ISED / RED |
Artikelname | Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|---|
NFD-3090-PNS-IOLM\W | 1912.102 | netFIELD IO-Link Wireless Master PROFINET IO-Device |
NFD-3090-ECS-IOLM\W | 1912.112 | netFIELD IO-Link Wireless Master EtherCAT Slave |
NFD-3090-EIS-IOLM\W | 1912.122 | netFIELD IO-Link Wireless Master EtherNet/IP-Adapter |
IO-Link Anschluss | |
---|---|
Kommunikation | IO-Link Version 1.1 |
IO-Link | Class A |
Übertragungstypen | COM1, COM2, COM3 |
Anschluss | M12, A-kodiert, Buchse |
IO-Link Wireless | |
Kommunikation | IO-Link Version 1.1 |
Funkverbindung | 1 Wireless-Point - IO-Link-Wireless-Device |
Übertragungszyklus | 5 ms |
Prozessdaten (Input/Output) | 32 byte |
Antenne | 1, intern, isotrop |
Frequenzbereich | 2,4 GHz |
Bridge | |
Anschluss | M12, A-kodiert, Stecker |
Versorgungsspannung | 24 V DC (-25 ... +30 %) |
Ausgangsstrom (max.) | 1,0 A |
Schutzklasse | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... +60 °C |
Abmessungen mit M12-Anschlüssen (LxBxH) | 66.6 x 35.6 x 35.6 mm |
Gewicht | approximately 38 g (without optional mounting bracket) |
Authorization | CE / FCC / ISED / RED |
Produktname | Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|---|
NFD-BRIDGE-IOLSA\W | 1912.103 | netFIELD IO-Link Wireless Bridge Class A |
netFIELD Device IO-Link Wireless Master
Broschüre herunterladen  netFIELD Device IO-Link Wireless Bridge
Broschüre herunterladen