Produkt | Artikelnummer | 1918.021 |
Produktname | NFX86-D8-N128-021 |
Funktion | IT/OT Edge Gateway für IIoT, Industrie 4.0, integrierte Industrie und Automationsprojekte mit optionaler Cloud Connectivity |
Prozessor | CPU | Intel Atom® Prozessor x6413E 1,5 GHz |
Speicher | RAM | 8 GByte DDR3L |
Speicherung | 128 GByte SSD BiCS5 |
Software | Betriebssystem | Basierend auf "Security Enhanced YOCTO Linux" |
Container-Funktionseinheiten | Funktionseinheit 1 für die manuelle und lokale Verteilung und Wartung von Containern |
Funktionseinheit 2 für die zentrale, ferngesteuerte und automatische Verteilung und Wartung von Containern |
Konfiguration | Local Device Manager | Web-basierte GUI für lokale Gerätekonfiguration |
Remote Management | Über Cloud-Plattform (optional) |
Technische Sicherheit | TPM | TPM 2.0 SLB9672 |
Versorgung | Versorgungsspannung | +10 V DC ... +36 V DC IN (typisch: +24 V DC) Hinweis: Spannungen über 36 V können das Gerät dauerhaft beschädigen. Spannungen unter 10 V führen zum Abschalten des Gerätes. Hinweis: Die maximale Länge des Kabels zur Spannungsversorgung darf 30 m nicht überschreiten. |
Verpolungsschutz | Ja |
Stromaufnahme | Typisch: 800 mA bei 24 V DC Maximal 1800 mA bei 24 V DC |
Anschluss | 2-polige Anschlussklemme |
Draht | Kupfer, 12–24 AWG |
Echtzeituhr | Pufferung | Batteriebetrieben |
Ethernet-LAN-Schnittstellen | Typ | Ethernet-Port A: 10/100/1000 Mbit/s (eth0 im Betriebssystem) Ethernet-Port B: 10/100/1000 Mbit/s (eth1 im Betriebssystem) |
Controller | Intel® i226 |
Anschluss | 2 x RJ45-Buchse |
USB-Schnittstellen | USB | 3x USB 3.2, 1x USB 2.0 |
Anschluss | Typ A |
Serielle Schnittstellen | COM-Ports | 2 x RS-232/RS-422/RS-485 (COM1 und COM2) |
Steckverbindertyp | 2 x 5 Anschlussblock |
Baudrate | 50 kbit/s … 115,2 kbit/s |
Isoliert | Ja |
Isolationsspannung | 2500 VDC |
Digitale E/A | Eingänge | 8 digitale Eingangskanäle |
Eingangsspannung | Konfigurierbar: Spannungsfrei oder mit externer Stromversorgung |
Überspannungsschutz am Eingang | 30 V DC |
Ausgänge | 8 digitale Ausgangskanäle |
Ausgangsspannung | 5 V DC … 30 V DC |
Ausgangsstrom | Max. 500 mA/Kanal |
Steckverbindertyp | 2 x 10 Anschlussblock |
Isoliert | Ja |
Opto-Isolator-Reaktionzeit | 50 µs |
Isolationsspannung | 2500 VDC |
Display-Schnittstelle | Anzeige | 2 x Display-Port, V1.2 |
Auflösung | Max. 4096 x 2160 @ 60 Hz |
LED-Anzeigen | PWR | Power-LED (orange, grün) |
RUN | Programmierbare LED (grün) |
BTR | Batterie LED (rot) |
Ethernet-LAN | LINK (grün, orange): Ethernet-Verbindungsstatus ACT (grün): Ethernet-Aktivitätsstatus |
Gerät | Abmessungen des Geräts | 35 mm x 105 mm x 150 mm (ohne Stecker) |
Gerätegewicht mit Montagehalterung | Ca. 800 g |
Gehäusematerial | Aluminum |
Schutzart | IP20 |
Montageart | DIN Hutschienenmontage |
Zulässige Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperatur | Betrieb: –40 °C … +70 °C (Luftstrom 0,7 m/s) Lagerung: –40 °C … +85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 10 % … 95 % bei 40 °C (nicht kondensierend) Lagerung: 5 % … 95 % (nicht kondensierend) |
Konformität zu EMV-Richtlinien | CE-Zeichen | Ja |
UKCA-Zeichen | Ja |
Emission | EN 61000-6-3 / BS EN 61000-6-3 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 / EN BS 61000-6-2 (für industrielle Umgebung) |
EN 61131-2 / BS EN 61131-2 |
EN 61000-4-2 / EN BS 61000-4-2 (Prüfung der elektrostatischen Entladung) |
EN 61000-4-3 / EN BS 61000-4-3 (Prüfung auf Strahlung, Hochfrequenz, elektromagnetische Felder) |
EN 61000-4-4 / EN BS 61000-4-4 (Burst elektrische schnelle Transienten/Burst-Test) |
EN 61000-4-5 / EN BS 61000-4-5 (Surge-Test) |
EN 61000-4-6 / EN BS 61000-4-6 (leitungsgebundene Störungen, die durch Hochfrequenzfelder hervorgerufen werden) |
Konformitätserklärungen | FCC | Ja |
CCC | Ja |
BSMI | Ja |
UL | UL 61010-2-201 |
RoHS | Ja |
Prüfungen | Stoßfestigkeit | Betrieb, IEC 60068-2-27, 50 G, Halbsinus, 11 ms |
Vibrationsfestigkeit | Betrieb, IEC 60068-2-64, 2 Grms, zufällig, 5 … 500 Hz, 1 h/Achse |